Kostenlose oder weniger teure VoIP-Telefonanrufe suchen
Wählen Sie ein Land:
Am wenigsten teure Unternehmen für VoIP: Brasilien
| Betriebsname: | Preis (mit MwSt) | Preis (ohne MwSt) | |
| |||
| [L] | 12voip | Kostenlos | Kostenlos |
| Bestimmung: Brésil - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Nonoh | Kostenlos | Kostenlos |
| Bestimmung: Brésil - Protokoll: callback | |||
| [L] | Poivy | Kostenlos | Kostenlos |
| Bestimmung: Brésil - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Bestimmung: Brésil - Protokoll: access number | |||
| [L] | Freecall | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Webcalldirect | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Bestimmung: Brasilien - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.014 EUR/min. | 0.017 EUR/min. |
| Bestimmung: Brasilien - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Yahoo | 0.018 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Voipdiscount | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.021 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: propriétaire | |||
| [L] | Wengophone | 0.023 EUR/min. | 0.028 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.023 EUR/min. | 0.028 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Jajah | 0.026 EUR/min. | - |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: callback | |||
| [M] | Skype | 0.027 EUR/min. | 0.031 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: propriétaire | |||
| [L] | Voipbuster | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokolls: IAX, SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Netappel | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Voipcheap | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.035 EUR/min. | 0.042 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Yahoo | 0.035 EUR/min. | 0.042 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.035 EUR/min. | 0.042 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Sparvoip | 0.036 EUR/min. | 0.030 EUR/min. |
| Bestimmung: Brésil - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Bestimmung: Brésil - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Annatel | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: SIP | |||
| |||
| |||
| [L] | Annatel | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Skype | 0.044 EUR/min. | 0.051 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: propriétaire | |||
| [M] | Wengophone | 0.048 EUR/min. | 0.058 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.055 EUR/min. | 0.066 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: access number | |||
| [M] | 12voip | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil-Rio De Janeiro - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil-Sao Paulo - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Bestimmung: BRAZIL - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Nonoh | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Bestimmung: BRAZIL - Protokoll: callback | |||
| [M] | Internetcalls | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Bestimmung: BRAZIL RIO JANEIRO - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Bestimmung: BRAZIL SAO PAULO - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.130 EUR/min. | 0.155 EUR/min. |
| Bestimmung: Brésil - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.130 EUR/min. | 0.155 EUR/min. |
| Bestimmung: Brésil, Belo Horizonte - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.130 EUR/min. | 0.155 EUR/min. |
| Bestimmung: Brésil - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.131 EUR/min. | 0.110 EUR/min. |
| Bestimmung: Brésil, Rio De Janeiro - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.144 EUR/min. | 0.172 EUR/min. |
| Bestimmung: Brésil, SaoPaolo - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.145 EUR/min. | 0.173 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.149 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil-Belo Horizonte - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil-Brasilia - Protokolls: IAX, SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil-Campinas - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil-Rio De Janeiro - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.165 EUR/min. | 0.196 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil-Sao Paulo - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Jajah | 0.172 EUR/min. | - |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: callback | |||
| [M] | Skype | 0.173 EUR/min. | 0.199 EUR/min. |
| Bestimmung: Brazil - Protokoll: propriétaire | |||
Bestimmung
[F] = festes Telephon. [M] = bewegliches Telephon. 1USD=0,75EUR.
Jajah: Das Ausgangsland des Telefonanrufs wird als identisch mit dem Land der Verbindung am Preismaßvergleicher betrachtet. Die Anrufe werden angesehen als von festem Telephon zu festem Telephon oder von beweglichem Telephon zu beweglichem Telephon.