Kostenlose oder weniger teure VoIP-Telefonanrufe suchen
Wählen Sie ein Land:
Am wenigsten teure Unternehmen für VoIP: Japan
| Betriebsname: | Preis (mit MwSt) | Preis (ohne MwSt) | |
| |||
| [L] | Sparvoip | Kostenlos | Kostenlos |
| Bestimmung: Japon - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | Kostenlos | Kostenlos |
| Bestimmung: Japon - Protokolls: IAX, SIP | |||
| [L] | Webcalldirect | Kostenlos | Kostenlos |
| Bestimmung: Japon - Protokoll: SIP | |||
| [M] | 12voip | Kostenlos | Kostenlos |
| Bestimmung: Japon - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Lowratevoip | Kostenlos | Kostenlos |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Netappel | Kostenlos | Kostenlos |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Nonoh | Kostenlos | Kostenlos |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: callback | |||
| [M] | Poivy | Kostenlos | Kostenlos |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Sipdiscount | Kostenlos | Kostenlos |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | Kostenlos | Kostenlos |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Voipstunt | Kostenlos | Kostenlos |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Voipwise | Kostenlos | Kostenlos |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Dialnow | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: access number | |||
| [M] | Freecall | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Internetcalls | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Skype | 0.019 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: propriétaire | |||
| [M] | Yahoo | 0.019 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Yahoo | 0.019 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.020 EUR/min. | 0.023 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Wengophone | 0.020 EUR/min. | 0.023 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.020 EUR/min. | 0.023 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Wengophone | 0.020 EUR/min. | 0.023 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.020 EUR/min. | 0.023 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Jajah | 0.026 EUR/min. | - |
| Bestimmung: Japon - Protokoll: callback | |||
| [M] | Annatel | 0.029 EUR/min. | 0.035 EUR/min. |
| Bestimmung: Japon - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Annatel | 0.029 EUR/min. | 0.035 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| |||
| |||
| [M] | Annatel | 0.029 EUR/min. | 0.035 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Annatel | 0.029 EUR/min. | 0.035 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: access number | |||
| [L] | Poivy | 0.035 EUR/min. | 0.042 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.046 EUR/min. | 0.055 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.050 EUR/min. | 0.06 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Nonoh | 0.050 EUR/min. | 0.06 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: callback | |||
| [M] | Voipwise | 0.050 EUR/min. | 0.06 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - VOIP - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.090 EUR/min. | 0.107 EUR/min. |
| Bestimmung: JAPAN - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Bestimmung: JAPAN - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Bestimmung: JAPAN IP PHONE - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Bestimmung: JAPAN NAGOYA - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.110 EUR/min. | 0.132 EUR/min. |
| Bestimmung: JAPAN OKINAWA - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.113 EUR/min. | - |
| Bestimmung: JAPAN OSAKA - Protokoll: callback | |||
| [M] | Yahoo | 0.119 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Bestimmung: JAPAN TOKYO - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.125 EUR/min. | 0.144 EUR/min. |
| Bestimmung: Japon - Protokoll: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.125 EUR/min. | 0.144 EUR/min. |
| Bestimmung: Japon - Protokoll: propriétaire | |||
| [M] | Voipbuster | 0.140 EUR/min. | 0.167 EUR/min. |
| Bestimmung: Japon, Tokyo - Protokolls: IAX, SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.140 EUR/min. | 0.167 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.140 EUR/min. | 0.167 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.140 EUR/min. | 0.167 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan-Nagoya - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.140 EUR/min. | 0.167 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan-Osaka - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.140 EUR/min. | 0.167 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan-Tokyo - Protokoll: SIP | |||
| [L] | Sparvoip | 0.143 EUR/min. | 0.120 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.145 EUR/min. | 0.173 EUR/min. |
| Bestimmung: Japan - Protokoll: SIP | |||
Bestimmung
[F] = festes Telephon. [M] = bewegliches Telephon. 1USD=0,75EUR.
Jajah: Das Ausgangsland des Telefonanrufs wird als identisch mit dem Land der Verbindung am Preismaßvergleicher betrachtet. Die Anrufe werden angesehen als von festem Telephon zu festem Telephon oder von beweglichem Telephon zu beweglichem Telephon.