Buscar llamadas VoIP gratuitas o baratas
Elija un país
A empresas menos costosas para el VoIP: Austria
| Nombre de la empresa: | Precio (exc IVA) | Precio (inc IVA) | |
| |||
| [F] | Webcalldirect | Gratuito | Gratuito |
| Título: Autriche - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | Gratuito | Gratuito |
| Título: Autriche - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Skype | Gratuito | Gratuito |
| Título: Autriche - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Voipbuster | Gratuito | Gratuito |
| Título: Autriche - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [F] | 12voip | Gratuito | Gratuito |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Freecall | Gratuito | Gratuito |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | Gratuito | Gratuito |
| Título: österreich - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | Gratuito | Gratuito |
| Título: österreich - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Netappel | Gratuito | Gratuito |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Nonoh | Gratuito | Gratuito |
| Título: Austria - Protocolo: callback | |||
| [F] | Poivy | Gratuito | Gratuito |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | Gratuito | Gratuito |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipdiscount | Gratuito | Gratuito |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | Gratuito | Gratuito |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipwise | Gratuito | Gratuito |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: access number | |||
| [F] | Sipdiscount | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.012 EUR/min. | 0.010 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Yahoo | 0.012 EUR/min. | 0.014 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.013 EUR/min. | 0.015 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.013 EUR/min. | 0.015 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Skype | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Jajah | 0.018 EUR/min. | - |
| Título: Austria - Protocolo: callback | |||
| [F] | Jajah | 0.018 EUR/min. | - |
| Título: Autriche - Protocolo: callback | |||
| [M] | Annatel | 0.019 EUR/min. | 0.023 EUR/min. |
| Título: Autriche - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.019 EUR/min. | 0.023 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.019 EUR/min. | 0.023 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.019 EUR/min. | 0.023 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.019 EUR/min. | 0.023 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| |||
| |||
| [F] | Annatel | 0.019 EUR/min. | 0.023 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.060 EUR/min. | 0.071 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: access number | |||
| [M] | Nonoh | 0.060 EUR/min. | 0.071 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: callback | |||
| [M] | Voipcheap | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Título: Austria - Telering - Protocolo: SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Austria - Toll Free - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Título: AUSTRIA - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Título: AUSTRIA - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Título: AUSTRIA - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.148 EUR/min. | - |
| Título: AUSTRIA VIENNA - Protocolo: callback | |||
| [M] | Jajah | 0.148 EUR/min. | - |
| Título: Autriche - Protocolo: callback | |||
| [M] | Freecall | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Autriche - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Autriche, Vienne - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.160 EUR/min. | 0.193 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.174 EUR/min. | 0.208 EUR/min. |
| Título: Austria-Graz - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.200 EUR/min. | 0.238 EUR/min. |
| Título: Austria-Innsbruck - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.200 EUR/min. | 0.238 EUR/min. |
| Título: Austria-Linz - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.200 EUR/min. | 0.238 EUR/min. |
| Título: Austria-Hutchison - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.200 EUR/min. | 0.238 EUR/min. |
| Título: Austria-Mobilkom - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.200 EUR/min. | 0.239 EUR/min. |
| Título: Austria-One - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.200 EUR/min. | 0.239 EUR/min. |
| Título: Austria-Others - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.200 EUR/min. | 0.239 EUR/min. |
| Título: Austria-Telering - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.200 EUR/min. | 0.239 EUR/min. |
| Título: Austria-TMobile - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.200 EUR/min. | 0.239 EUR/min. |
| Título: Austria-Salzburg - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.200 EUR/min. | 0.239 EUR/min. |
| Título: Austria-Vienna - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.212 EUR/min. | 0.253 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.219 EUR/min. | 0.252 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: propriétaire | |||
| [F] | Sparvoip | 0.25 EUR/min. | 0.210 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.260 EUR/min. | 0.299 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: propriétaire | |||
Título
[F] = línea fija. [M] = móvil. 1USD=0,75EUR.
Jajah: Da al país inicial de la llamada telefónica por idéntica al país de conexión al comparador de precio. Las llamadas se consideran como de teléfono fijo a teléfono fijo o de teléfono móvil a teléfono móvil.