Buscar llamadas VoIP gratuitas o baratas
Elija un país
A empresas menos costosas para el VoIP: China
| Nombre de la empresa: | Precio (exc IVA) | Precio (inc IVA) | |
| |||
| [F] | Webcalldirect | Gratuito | Gratuito |
| Título: Chine - Protocolo: SIP | |||
| [M] | 12voip | Gratuito | Gratuito |
| Título: Chine - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Lowratevoip | Gratuito | Gratuito |
| Título: Chine - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Nonoh | Gratuito | Gratuito |
| Título: Chine - Protocolo: callback | |||
| [F] | Poivy | Gratuito | Gratuito |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: access number | |||
| [F] | Dialnow | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: access number | |||
| [M] | Freecall | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipdiscount | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Sparvoip | 0.006 EUR/min. | 0.005 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: China - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [F] | Voipbuster | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: China - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| [F][M] | Internetcalls | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| [F][M] | Lowratevoip | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Netappel | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Sipdiscount | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipcheap | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Chine - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Chine - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Sparvoip | 0.012 EUR/min. | 0.010 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| |||
| |||
| [M] | Wengophone | 0.012 EUR/min. | 0.014 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| [F][M] | Wengophone | 0.012 EUR/min. | 0.014 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| [F][M] | Wengophone | 0.012 EUR/min. | 0.014 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| [F][M] | Wengophone | 0.012 EUR/min. | 0.014 EUR/min. |
| Título: China-Beijing - Protocolo: SIP | |||
| [F][M] | Wengophone | 0.012 EUR/min. | 0.014 EUR/min. |
| Título: China-Guangzhou - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.012 EUR/min. | 0.014 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.012 EUR/min. | 0.014 EUR/min. |
| Título: China-Shanghai - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.012 EUR/min. | 0.014 EUR/min. |
| Título: China-Shenzhen - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.013 EUR/min. | - |
| Título: CHINA - Protocolo: callback | |||
| [M] | Jajah | 0.013 EUR/min. | - |
| Título: CHINA BEIJING - Protocolo: callback | |||
| [M] | Jajah | 0.013 EUR/min. | - |
| Título: CHINA - Protocolo: callback | |||
| [M] | Jajah | 0.013 EUR/min. | - |
| Título: CHINA GUANGZHOU - Protocolo: callback | |||
| [M] | Voipstunt | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Título: CHINA SHANGHAI - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Título: CHINA SHENZHEN - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Título: CHINA WENZHOU - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Título: Chine - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Título: China-Beijing - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Título: China-Guangzhou - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Annatel | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Título: China-Shanghai - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Título: China-Shenzhen - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Título: China - Protocolo: SIP | |||
Título
[F] = línea fija. [M] = móvil. 1USD=0,75EUR.
Jajah: Da al país inicial de la llamada telefónica por idéntica al país de conexión al comparador de precio. Las llamadas se consideran como de teléfono fijo a teléfono fijo o de teléfono móvil a teléfono móvil.