Buscar llamadas VoIP gratuitas o baratas
Elija un país
A empresas menos costosas para el VoIP: Serbia y Montenegro
| Nombre de la empresa: | Precio (exc IVA) | Precio (inc IVA) | |
| |||
| [F] | Freecall | 0.035 EUR/min. | 0.042 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Webcalldirect | 0.040 EUR/min. | 0.043 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [F] | 12voip | 0.040 EUR/min. | 0.043 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.040 EUR/min. | 0.043 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: access number | |||
| [F] | Dialnow | 0.040 EUR/min. | 0.043 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: access number | |||
| [F] | Voipwise | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipcheap | 0.050 EUR/min. | 0.054 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | 0.050 EUR/min. | 0.06 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Poivy | 0.050 EUR/min. | 0.06 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | 0.050 EUR/min. | 0.06 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Nonoh | 0.060 EUR/min. | 0.065 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: callback | |||
| [F] | Voipdiscount | 0.060 EUR/min. | 0.065 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Lowratevoip | 0.060 EUR/min. | 0.071 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Sparvoip | 0.060 EUR/min. | 0.071 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Webcalldirect | 0.065 EUR/min. | 0.07 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Nonoh | 0.065 EUR/min. | 0.07 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: callback | |||
| [F] | 12voip | 0.070 EUR/min. | 0.075 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipcheap | 0.070 EUR/min. | 0.075 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Lowratevoip | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Poivy | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipbuster | 0.075 EUR/min. | 0.089 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [F] | Voipstunt | 0.075 EUR/min. | 0.089 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Sipdiscount | 0.080 EUR/min. | 0.086 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Sipdiscount | 0.080 EUR/min. | 0.086 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipdiscount | 0.080 EUR/min. | 0.086 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Freecall | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipwise | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.090 EUR/min. | 0.097 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| |||
| |||
| [M] | Internetcalls | 0.105 EUR/min. | 0.125 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Nonoh | 0.110 EUR/min. | 0.118 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: callback | |||
| [F] | Yahoo | 0.112 EUR/min. | 0.112 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.115 EUR/min. | 0.137 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.130 EUR/min. | 0.14 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.130 EUR/min. | 0.14 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: access number | |||
| [M] | Dialnow | 0.130 EUR/min. | 0.14 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: access number | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.160 EUR/min. | 0.172 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.160 EUR/min. | 0.172 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Nonoh | 0.160 EUR/min. | 0.172 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: callback | |||
| [M] | Voipcheap | 0.160 EUR/min. | 0.172 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.160 EUR/min. | 0.172 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.160 EUR/min. | 0.172 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.160 EUR/min. | 0.172 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.170 EUR/min. | 0.202 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.170 EUR/min. | 0.202 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.170 EUR/min. | 0.202 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.240 EUR/min. | 0.258 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.240 EUR/min. | 0.258 EUR/min. |
| Título: Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.240 EUR/min. | 0.286 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.245 EUR/min. | 0.292 EUR/min. |
| Título: Serbia And Montenegro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.245 EUR/min. | 0.292 EUR/min. |
| Título: Serbie Et Monténégro - Protocolo: SIP | |||
Título
[F] = línea fija. [M] = móvil. 1USD=0,75EUR.
Jajah: Da al país inicial de la llamada telefónica por idéntica al país de conexión al comparador de precio. Las llamadas se consideran como de teléfono fijo a teléfono fijo o de teléfono móvil a teléfono móvil.