Buscar llamadas VoIP gratuitas o baratas
Elija un país
A empresas menos costosas para el VoIP: Estonia
| Nombre de la empresa: | Precio (exc IVA) | Precio (inc IVA) | |
| |||
| [F] | Voipbuster | Gratuito | Gratuito |
| Título: Estonie - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | Gratuito | Gratuito |
| Título: Estonie - Protocolo: SIP | |||
| [F] | 12voip | Gratuito | Gratuito |
| Título: Estonie - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | Gratuito | Gratuito |
| Título: Estonie - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Netappel | Gratuito | Gratuito |
| Título: Estonia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Nonoh | Gratuito | Gratuito |
| Título: Estonia - Protocolo: callback | |||
| [F] | Poivy | Gratuito | Gratuito |
| Título: Estland - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | Gratuito | Gratuito |
| Título: Estland - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipcheap | Gratuito | Gratuito |
| Título: Estonia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | Gratuito | Gratuito |
| Título: Estonia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipwise | Gratuito | Gratuito |
| Título: Estonia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Título: Estonia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipdiscount | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Título: Estonia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Estonia - Protocolo: access number | |||
| [F] | Sparvoip | 0.012 EUR/min. | 0.010 EUR/min. |
| Título: Estonia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Título: Estonia - Protocolo: propriétaire | |||
| [F] | Wengophone | 0.017 EUR/min. | 0.021 EUR/min. |
| Título: Estonia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.019 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Título: Estonia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Freecall | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Título: Estonia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.023 EUR/min. | 0.028 EUR/min. |
| Título: Estonia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Jajah | 0.029 EUR/min. | - |
| Título: Estonia - Protocolo: callback | |||
| [M] | Annatel | 0.034 EUR/min. | 0.041 EUR/min. |
| Título: Estonia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.090 EUR/min. | 0.107 EUR/min. |
| Título: Estonia - Protocolo: access number | |||
| |||
| |||
| [M] | Webcalldirect | 0.180 EUR/min. | - |
| Título: Estonia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | 12voip | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Título: Estonie - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Título: Estonie - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Título: Estonia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Nonoh | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Título: Estonia - Protocolo: callback | |||
| [F] | Poivy | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Título: Estonia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Título: Estonia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipdiscount | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Título: Estonia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Título: Estonia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.190 EUR/min. | 0.226 EUR/min. |
| Título: Estonia - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.190 EUR/min. | 0.226 EUR/min. |
| Título: Estonia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.195 EUR/min. | 0.232 EUR/min. |
| Título: Estonia - Personal Number - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.200 EUR/min. | 0.238 EUR/min. |
| Título: ESTONIA - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.210 EUR/min. | 0.254 EUR/min. |
| Título: ESTONIA - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.212 EUR/min. | 0.253 EUR/min. |
| Título: Estonie - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.230 EUR/min. | 0.265 EUR/min. |
| Título: Estonie - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Jajah | 0.238 EUR/min. | - |
| Título: Estonia - Protocolo: callback | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.250 EUR/min. | 0.298 EUR/min. |
| Título: Estonia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.250 EUR/min. | 0.299 EUR/min. |
| Título: Estonia-Tallinn - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Sparvoip | 0.298 EUR/min. | 0.250 EUR/min. |
| Título: Estonia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.455 EUR/min. | 0.523 EUR/min. |
| Título: Estonia - Protocolo: propriétaire | |||
Título
[F] = línea fija. [M] = móvil. 1USD=0,75EUR.
Jajah: Da al país inicial de la llamada telefónica por idéntica al país de conexión al comparador de precio. Las llamadas se consideran como de teléfono fijo a teléfono fijo o de teléfono móvil a teléfono móvil.