Buscar llamadas VoIP gratuitas o baratas
Elija un país
A empresas menos costosas para el VoIP: Letonia
| Nombre de la empresa: | Precio (exc IVA) | Precio (inc IVA) | |
| |||
| [F] | Webcalldirect | Gratuito | Gratuito |
| Título: Lettonie - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | Gratuito | Gratuito |
| Título: Lettonie - Protocolo: SIP | |||
| [F] | 12voip | Gratuito | Gratuito |
| Título: Lettonie - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | Gratuito | Gratuito |
| Título: Lettonie - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Nonoh | Gratuito | Gratuito |
| Título: Latvia - Protocolo: callback | |||
| [M] | Voipwise | Gratuito | Gratuito |
| Título: Latvia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Título: Lettland - Protocolo: access number | |||
| [M] | Freecall | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Lettland - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipdiscount | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Poivy | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | 0.025 EUR/min. | 0.03 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [F] | Sparvoip | 0.036 EUR/min. | 0.030 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.045 EUR/min. | - |
| Título: Latvia - Protocolo: callback | |||
| [F] | Skype | 0.050 EUR/min. | 0.058 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Dialnow | 0.050 EUR/min. | 0.06 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: access number | |||
| [F] | Nonoh | 0.055 EUR/min. | 0.065 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: callback | |||
| [M] | Poivy | 0.055 EUR/min. | 0.065 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Lowratevoip | 0.060 EUR/min. | 0.071 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.060 EUR/min. | 0.071 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: SIP | |||
| |||
| |||
| [F] | Sipdiscount | 0.060 EUR/min. | 0.071 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.077 EUR/min. | 0.092 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | 12voip | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Lettonie - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Lettonie - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Netappel | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipdiscount | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | 0.090 EUR/min. | 0.107 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.095 EUR/min. | 0.080 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.099 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.115 EUR/min. | 0.138 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.115 EUR/min. | 0.138 EUR/min. |
| Título: LATVIA - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.133 EUR/min. | - |
| Título: LATVIA - Protocolo: callback | |||
| [M] | Wengophone | 0.144 EUR/min. | 0.172 EUR/min. |
| Título: Lettonie - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.150 EUR/min. | 0.172 EUR/min. |
| Título: Lettonie - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Voipbuster | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.160 EUR/min. | 0.193 EUR/min. |
| Título: Latvia-Riga - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | 0.165 EUR/min. | 0.196 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.200 EUR/min. | 0.239 EUR/min. |
| Título: Latvia - Protocolo: SIP | |||
Título
[F] = línea fija. [M] = móvil. 1USD=0,75EUR.
Jajah: Da al país inicial de la llamada telefónica por idéntica al país de conexión al comparador de precio. Las llamadas se consideran como de teléfono fijo a teléfono fijo o de teléfono móvil a teléfono móvil.