Buscar llamadas VoIP gratuitas o baratas
Elija un país
A empresas menos costosas para el VoIP: Noruega
| Nombre de la empresa: | Precio (exc IVA) | Precio (inc IVA) | |
| |||
| [F] | Voipbuster | Gratuito | Gratuito |
| Título: Norvège - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | Gratuito | Gratuito |
| Título: Norvège - Protocolo: SIP | |||
| [F] | 12voip | Gratuito | Gratuito |
| Título: Norvège - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Freecall | Gratuito | Gratuito |
| Título: Norvège - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | Gratuito | Gratuito |
| Título: Norway - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | Gratuito | Gratuito |
| Título: Norway - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Netappel | Gratuito | Gratuito |
| Título: Norwegen - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Nonoh | Gratuito | Gratuito |
| Título: Norwegen - Protocolo: callback | |||
| [F] | Poivy | Gratuito | Gratuito |
| Título: Norway - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | Gratuito | Gratuito |
| Título: Norway - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipdiscount | Gratuito | Gratuito |
| Título: Norway - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | Gratuito | Gratuito |
| Título: Norway - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipwise | Gratuito | Gratuito |
| Título: Norway - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Título: Norway - Protocolo: access number | |||
| [F] | Sipdiscount | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Norway - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.012 EUR/min. | 0.010 EUR/min. |
| Título: Norway - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.013 EUR/min. | 0.015 EUR/min. |
| Título: Norway - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.013 EUR/min. | 0.015 EUR/min. |
| Título: Norway - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Skype | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Título: Norway - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Título: Norway - Protocolo: propriétaire | |||
| [F] | Annatel | 0.019 EUR/min. | 0.023 EUR/min. |
| Título: Norway - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.019 EUR/min. | 0.023 EUR/min. |
| Título: Norway - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Jajah | 0.020 EUR/min. | - |
| Título: Norway - Protocolo: callback | |||
| [M] | Yahoo | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Título: Norway - Protocolo: SIP | |||
| |||
| |||
| [F] | Dialnow | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Título: Norvège - Protocolo: access number | |||
| [M] | 12voip | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Norvège - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Nonoh | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Norway - Protocolo: callback | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.100 EUR/min. | - |
| Título: Norway - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Freecall | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Título: Norway - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Título: Norway - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Netappel | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Título: Norway - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Título: Norway - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Título: Norway - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.130 EUR/min. | 0.157 EUR/min. |
| Título: Norway - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.135 EUR/min. | - |
| Título: Norway - Shared Cost - Protocolo: callback | |||
| [M] | Sparvoip | 0.143 EUR/min. | 0.120 EUR/min. |
| Título: NORWAY - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Título: NORWAY - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Título: NORWAY OSLO - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Título: Norvège - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Título: Norvège - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Título: Norway - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.165 EUR/min. | 0.196 EUR/min. |
| Título: Norway-Netcom - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.172 EUR/min. | 0.198 EUR/min. |
| Título: Norway-Tele2 - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Annatel | 0.200 EUR/min. | 0.239 EUR/min. |
| Título: Norway-Telenor - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.200 EUR/min. | 0.239 EUR/min. |
| Título: Norway-Oslo - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.200 EUR/min. | 0.239 EUR/min. |
| Título: Norway - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.212 EUR/min. | 0.253 EUR/min. |
| Título: Norway - Protocolo: SIP | |||
Título
[F] = línea fija. [M] = móvil. 1USD=0,75EUR.
Jajah: Da al país inicial de la llamada telefónica por idéntica al país de conexión al comparador de precio. Las llamadas se consideran como de teléfono fijo a teléfono fijo o de teléfono móvil a teléfono móvil.