Buscar llamadas VoIP gratuitas o baratas
Elija un país
A empresas menos costosas para el VoIP: Thailandia
Nombre de la empresa: | Precio (exc IVA) | Precio (inc IVA) | |
| |||
[F] | 12voip | Gratuito | Gratuito |
Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
[F] | Freecall | Gratuito | Gratuito |
Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
[M] | Freecall | Gratuito | Gratuito |
Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
[F] | Nonoh | Gratuito | Gratuito |
Título: Thailand - Protocolo: callback | |||
[M] | Poivy | Gratuito | Gratuito |
Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
[F] | Voipdiscount | Gratuito | Gratuito |
Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
[M] | Voipdiscount | Gratuito | Gratuito |
Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
[F] | Sipdiscount | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
[F] | Internetcalls | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
[F] | Poivy | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
| |||
| |||
[F] | Voipcheap | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
[F] | Voipbuster | 0.012 EUR/min. | 0.014 EUR/min. |
Título: Thailand - Protocolos: IAX, SIP | |||
[M] | Voipbuster | 0.025 EUR/min. | 0.029 EUR/min. |
Título: Thailand - Protocolos: IAX, SIP | |||
[M] | 12voip | 0.025 EUR/min. | 0.029 EUR/min. |
Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
[M] | Internetcalls | 0.025 EUR/min. | 0.029 EUR/min. |
Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
[M] | Nonoh | 0.025 EUR/min. | 0.029 EUR/min. |
Título: Thailand - Protocolo: callback | |||
[M] | Sipdiscount | 0.025 EUR/min. | 0.029 EUR/min. |
Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
[M] | Voipcheap | 0.025 EUR/min. | 0.029 EUR/min. |
Título: Thailand - Protocolo: SIP |
Título
[F] = línea fija. [M] = móvil. 1USD=0,75EUR.
Jajah: Da al país inicial de la llamada telefónica por idéntica al país de conexión al comparador de precio. Las llamadas se consideran como de teléfono fijo a teléfono fijo o de teléfono móvil a teléfono móvil.