Buscar llamadas VoIP gratuitas o baratas
Elija un país
A empresas menos costosas para el VoIP: Thailandia
| Nombre de la empresa: | Precio (exc IVA) | Precio (inc IVA) | |
| |||
| [F] | 12voip | Gratuito | Gratuito |
| Título: Thaïlande - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | Gratuito | Gratuito |
| Título: Thaïlande - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Nonoh | Gratuito | Gratuito |
| Título: Thaïlande - Protocolo: callback | |||
| [M] | Poivy | Gratuito | Gratuito |
| Título: Thaïlande - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Poivy | Gratuito | Gratuito |
| Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | Gratuito | Gratuito |
| Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Título: Thailand - Protocolo: access number | |||
| [M] | Dialnow | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Título: Thailand - Protocolo: access number | |||
| [F] | Webcalldirect | 0.010 EUR/min. | - |
| Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.010 EUR/min. | - |
| Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipbuster | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Thailand - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Thailand - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [F][M] | Internetcalls | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Netappel | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Sipdiscount | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipcheap | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.012 EUR/min. | 0.010 EUR/min. |
| Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
| [F][M] | Sparvoip | 0.012 EUR/min. | 0.010 EUR/min. |
| Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Título: Thaïlande - Protocolo: SIP | |||
| |||
| |||
| [M] | Voipstunt | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Título: Thaïlande - Protocolo: SIP | |||
| [F] | 12voip | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Freecall | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipwise | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.024 EUR/min. | - |
| Título: Thailand - Protocolo: callback | |||
| [M] | Jajah | 0.024 EUR/min. | - |
| Título: Thailand - Protocolo: callback | |||
| [M] | Nonoh | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Título: Thailand-Bangkok - Protocolo: callback | |||
| [M] | Yahoo | 0.039 EUR/min. | 0.047 EUR/min. |
| Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.045 EUR/min. | 0.054 EUR/min. |
| Título: THAILAND - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.045 EUR/min. | 0.054 EUR/min. |
| Título: THAILAND BANGKOK - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.045 EUR/min. | 0.054 EUR/min. |
| Título: THAILAND - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.045 EUR/min. | 0.054 EUR/min. |
| Título: Thaïlande - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.048 EUR/min. | 0.057 EUR/min. |
| Título: Thaïlande, Bangkok - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.050 EUR/min. | 0.058 EUR/min. |
| Título: Thaïlande - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Wengophone | 0.058 EUR/min. | 0.069 EUR/min. |
| Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.058 EUR/min. | 0.069 EUR/min. |
| Título: Thailand-Bangkok - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.058 EUR/min. | 0.069 EUR/min. |
| Título: Thailand - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Skype | 0.092 EUR/min. | 0.106 EUR/min. |
| Título: Thailand - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.093 EUR/min. | 0.107 EUR/min. |
| Título: Thailand - Protocolo: propriétaire | |||
Título
[F] = línea fija. [M] = móvil. 1USD=0,75EUR.
Jajah: Da al país inicial de la llamada telefónica por idéntica al país de conexión al comparador de precio. Las llamadas se consideran como de teléfono fijo a teléfono fijo o de teléfono móvil a teléfono móvil.