Rechercher des appels VoIP gratuits ou moins chers
Choisissez un pays:
Sociétés les moins chères pour la VoIP: Suisse
| Nom de la société: | Prix (HTVA) | Prix (TVAC) | |
| |||
| [F] | Netappel | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Suisse - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Suisse - Protocoles: IAX, SIP | |||
| [F] | Webcalldirect | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Suisse - Protocole: SIP | |||
| [M] | 12voip | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Suisse - Protocole: SIP | |||
| [F] | Freecall | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Switzerland - Protocole: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Switzerland - Protocole: SIP | |||
| [F] | Lowratevoip | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Schweiz - Protocole: SIP | |||
| [M] | Nonoh | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Schweiz - Protocole: callback | |||
| [F] | Poivy | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Switzerland - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Switzerland - Protocole: SIP | |||
| [F] | Voipdiscount | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Switzerland - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipwise | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Switzerland - Protocole: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Légende: Switzerland - Protocole: access number | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Légende: Switzerland - Protocole: SIP | |||
| [F] | Sparvoip | 0.012 EUR/min. | 0.010 EUR/min. |
| Légende: Switzerland - Protocole: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.015 EUR/min. | 0.017 EUR/min. |
| Légende: Switzerland - Protocole: SIP | |||
| [F] | Yahoo | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Légende: Switzerland - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Légende: Switzerland - Protocole: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.016 EUR/min. | 0.019 EUR/min. |
| Légende: Switzerland - Protocole: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.016 EUR/min. | 0.019 EUR/min. |
| Légende: Switzerland - Protocole: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.016 EUR/min. | 0.019 EUR/min. |
| Légende: Switzerland - Protocole: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.016 EUR/min. | 0.019 EUR/min. |
| Légende: Switzerland - Protocole: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.016 EUR/min. | 0.019 EUR/min. |
| Légende: Switzerland - Protocole: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Légende: Switzerland - Protocole: propriétaire | |||
| [F] | Annatel | 0.018 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Légende: Suisse - Protocole: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.018 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Légende: Suisse - Protocole: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.018 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Légende: Switzerland - Protocole: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.018 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Légende: Switzerland - Protocole: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.018 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Légende: Switzerland - Protocole: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.018 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Légende: Switzerland - Protocole: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.018 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Légende: Switzerland - Protocole: SIP | |||
| |||
| |||
| [M] | Jajah | 0.019 EUR/min. | - |
| Légende: Switzerland - Protocole: callback | |||
| [M] | Jajah | 0.019 EUR/min. | - |
| Légende: Switzerland - Protocole: callback | |||
| [M] | Skype | 0.019 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Légende: Switzerland-Freephone - Protocole: propriétaire | |||
| [M] | Dialnow | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Légende: Switzerland - Protocole: access number | |||
| [M] | Nonoh | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Légende: SWITZERLAND - Protocole: callback | |||
| [M] | Voipcheap | 0.140 EUR/min. | 0.167 EUR/min. |
| Légende: SWITZERLAND BERNE - Protocole: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.150 EUR/min. | - |
| Légende: SWITZERLAND GENEVE - Protocole: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Légende: SWITZERLAND - Protocole: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Légende: SWITZERLAND LAUSANNE - Protocole: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Légende: SWITZERLAND ZURICH - Protocole: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.212 EUR/min. | 0.253 EUR/min. |
| Légende: Suisse - Protocole: SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.220 EUR/min. | 0.262 EUR/min. |
| Légende: Suisse - Protocole: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.220 EUR/min. | 0.262 EUR/min. |
| Légende: Suisse, Zurich - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.220 EUR/min. | 0.262 EUR/min. |
| Légende: Switzerland - Protocole: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.220 EUR/min. | 0.266 EUR/min. |
| Légende: Switzerland-Basel - Protocole: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.226 EUR/min. | 0.190 EUR/min. |
| Légende: Switzerland-Bern - Protocole: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.240 EUR/min. | 0.287 EUR/min. |
| Légende: Switzerland-Geneva - Protocole: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.240 EUR/min. | 0.287 EUR/min. |
| Légende: Switzerland-Lucerne - Protocole: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.240 EUR/min. | 0.287 EUR/min. |
| Légende: Switzerland-Orange - Protocole: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.240 EUR/min. | 0.287 EUR/min. |
| Légende: Switzerland-Others - Protocole: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.240 EUR/min. | 0.287 EUR/min. |
| Légende: Switzerland-Sunrise - Protocole: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.298 EUR/min. | 0.343 EUR/min. |
| Légende: Switzerland-Swisscom - Protocole: propriétaire | |||
| [M] | Voipbuster | 0.310 EUR/min. | 0.369 EUR/min. |
| Légende: Switzerland-Tele2 - Protocoles: IAX, SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.310 EUR/min. | 0.369 EUR/min. |
| Légende: Switzerland-Tessin - Protocole: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.310 EUR/min. | 0.369 EUR/min. |
| Légende: Switzerland-Zurich - Protocole: SIP | |||
| [F] | Voipdiscount | 0.310 EUR/min. | 0.369 EUR/min. |
| Légende: Switzerland - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.315 EUR/min. | 0.375 EUR/min. |
| Légende: Switzerland - Protocole: SIP | |||
| [F] | Jajah | 0.487 EUR/min. | - |
| Légende: Switzerland - Protocole: callback | |||
| [M] | Jajah | 0.487 EUR/min. | - |
| Légende: Switzerland - Protocole: callback | |||
Légende
[F] = ligne fixe. [M] = mobile. 1USD=0,75EUR.
Jajah: le pays de départ de l'appel sera pris comme étant le pays de connexion au comparateur; les appels seront pris comme étant de fixe à fixe ou de mobile à mobile.