Rechercher des appels VoIP gratuits ou moins chers
Choisissez un pays:
Sociétés les moins chères pour la VoIP: Lituanie
| Nom de la société: | Prix (HTVA) | Prix (TVAC) | |
| |||
| [F] | Webcalldirect | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Lituanie - Protocole: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Lituanie - Protocole: SIP | |||
| [F] | Lowratevoip | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Lituanie - Protocole: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Légende: Lituanie - Protocole: access number | |||
| [F] | 12voip | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: SIP | |||
| [F] | Voipbuster | 0.025 EUR/min. | 0.03 EUR/min. |
| Légende: Litauen - Protocoles: IAX, SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.025 EUR/min. | 0.03 EUR/min. |
| Légende: Litauen - Protocole: SIP | |||
| [F] | Sparvoip | 0.03 EUR/min. | 0.025 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: SIP | |||
| [F] | Voipdiscount | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: SIP | |||
| [F] | Netappel | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: SIP | |||
| [F] | Nonoh | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: callback | |||
| [M] | Voipwise | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: SIP | |||
| [F] | Skype | 0.050 EUR/min. | 0.058 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: propriétaire | |||
| [M] | Wengophone | 0.053 EUR/min. | 0.063 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: SIP | |||
| [F] | Jajah | 0.058 EUR/min. | - |
| Légende: Lithuania - Protocole: callback | |||
| [M] | Poivy | 0.060 EUR/min. | 0.071 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: access number | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: SIP | |||
| |||
| |||
| [F] | Annatel | 0.085 EUR/min. | 0.102 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.089 EUR/min. | 0.107 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: SIP | |||
| [F] | Netappel | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Légende: Lituanie - Protocole: SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Légende: Lituanie - Protocole: SIP | |||
| [F] | Freecall | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: SIP | |||
| [F] | Lowratevoip | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: SIP | |||
| [M] | Nonoh | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: callback | |||
| [F] | Voipdiscount | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.131 EUR/min. | 0.110 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.135 EUR/min. | - |
| Légende: Lithuania - Protocole: callback | |||
| [M] | Wengophone | 0.144 EUR/min. | 0.172 EUR/min. |
| Légende: LITHUANIA - Protocole: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.150 EUR/min. | 0.172 EUR/min. |
| Légende: LITHUANIA - Protocole: propriétaire | |||
| [M] | Voipbuster | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Légende: Lituanie - Protocoles: IAX, SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Légende: Lituanie - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.150 EUR/min. | 0.181 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | 0.155 EUR/min. | 0.184 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.190 EUR/min. | 0.227 EUR/min. |
| Légende: Lithuania - Protocole: SIP | |||
Légende
[F] = ligne fixe. [M] = mobile. 1USD=0,75EUR.
Jajah: le pays de départ de l'appel sera pris comme étant le pays de connexion au comparateur; les appels seront pris comme étant de fixe à fixe ou de mobile à mobile.