Rechercher des appels VoIP gratuits ou moins chers
Choisissez un pays:
Sociétés les moins chères pour la VoIP: Lettonie
| Nom de la société: | Prix (HTVA) | Prix (TVAC) | |
| |||
| [F] | 12voip | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Lettonie - Protocole: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Lettonie - Protocole: SIP | |||
| [F] | Nonoh | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Lettonie - Protocole: callback | |||
| [M] | Voipwise | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Lettonie - Protocole: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: access number | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: SIP | |||
| [F] | Freecall | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Légende: Lettland - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Légende: Lettland - Protocole: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: SIP | |||
| [F] | Voipcheap | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.025 EUR/min. | 0.03 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: SIP | |||
| [F] | Voipbuster | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocoles: IAX, SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.032 EUR/min. | 0.038 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.032 EUR/min. | 0.039 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.036 EUR/min. | 0.030 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: SIP | |||
| [F] | Jajah | 0.045 EUR/min. | - |
| Légende: Latvia - Protocole: callback | |||
| [M] | Skype | 0.050 EUR/min. | 0.058 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: propriétaire | |||
| [F] | Dialnow | 0.050 EUR/min. | 0.06 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: access number | |||
| [M] | Netappel | 0.060 EUR/min. | 0.071 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: SIP | |||
| [F] | Sipdiscount | 0.060 EUR/min. | 0.071 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: SIP | |||
| [M] | Nonoh | 0.075 EUR/min. | 0.089 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: callback | |||
| [F] | Netappel | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: SIP | |||
| |||
| |||
| [F] | 12voip | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Légende: Lettonie - Protocole: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Légende: Lettonie - Protocole: SIP | |||
| [F] | Lowratevoip | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: SIP | |||
| [F] | Voipcheap | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: SIP | |||
| [F] | Voipwise | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.090 EUR/min. | 0.107 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.095 EUR/min. | 0.080 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.099 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.115 EUR/min. | 0.138 EUR/min. |
| Légende: LATVIA - Protocole: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.115 EUR/min. | 0.138 EUR/min. |
| Légende: LATVIA - Protocole: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.133 EUR/min. | - |
| Légende: LATVIA LMT - Protocole: callback | |||
| [M] | Skype | 0.150 EUR/min. | 0.172 EUR/min. |
| Légende: LATVIA TELE2 - Protocole: propriétaire | |||
| [M] | Voipbuster | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Légende: LATVIA RIGA - Protocoles: IAX, SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Légende: Lettonie - Protocole: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.160 EUR/min. | 0.193 EUR/min. |
| Légende: Lettonie - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.165 EUR/min. | 0.196 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.175 EUR/min. | 0.210 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.178 EUR/min. | 0.213 EUR/min. |
| Légende: Latvia-Riga - Protocole: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.200 EUR/min. | 0.239 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.232 EUR/min. | 0.278 EUR/min. |
| Légende: Latvia - Protocole: SIP | |||
Légende
[F] = ligne fixe. [M] = mobile. 1USD=0,75EUR.
Jajah: le pays de départ de l'appel sera pris comme étant le pays de connexion au comparateur; les appels seront pris comme étant de fixe à fixe ou de mobile à mobile.