Rechercher des appels VoIP gratuits ou moins chers
Choisissez un pays:
Sociétés les moins chères pour la VoIP: Portugal
| Nom de la société: | Prix (HTVA) | Prix (TVAC) | |
| |||
| [F] | Voipbuster | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Portugal - Protocoles: IAX, SIP | |||
| [M] | 12voip | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [F] | Freecall | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [F] | Nonoh | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Portugal - Protocole: callback | |||
| [M] | Poivy | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [F] | Voipcheap | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipwise | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: access number | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.010 EUR/min. | - |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [F] | Netappel | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [F] | Sipdiscount | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.012 EUR/min. | 0.010 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [F] | Yahoo | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: propriétaire | |||
| [F] | Jajah | 0.018 EUR/min. | - |
| Légende: Portugal - Protocole: callback | |||
| [M] | Annatel | 0.018 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.018 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.018 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| |||
| |||
| [F] | Annatel | 0.018 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.018 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.085 EUR/min. | 0.101 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: access number | |||
| [M] | Nonoh | 0.090 EUR/min. | 0.107 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: callback | |||
| [M] | 12voip | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.120 EUR/min. | - |
| Légende: PORTUGAL - Protocole: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.130 EUR/min. | 0.155 EUR/min. |
| Légende: PORTUGAL AZORES - Protocole: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.140 EUR/min. | 0.167 EUR/min. |
| Légende: PORTUGAL - Protocole: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.140 EUR/min. | 0.167 EUR/min. |
| Légende: PORTUGAL LISBON - Protocole: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.157 EUR/min. | - |
| Légende: PORTUGAL MADEIRA - Protocole: callback | |||
| [M] | Sparvoip | 0.167 EUR/min. | 0.140 EUR/min. |
| Légende: PORTUGAL PORTO - Protocole: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.170 EUR/min. | 0.202 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.170 EUR/min. | 0.202 EUR/min. |
| Légende: Portugal, Lisbone - Protocole: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.190 EUR/min. | 0.229 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.212 EUR/min. | 0.253 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.215 EUR/min. | 0.257 EUR/min. |
| Légende: Portugal-Azores - Protocole: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.215 EUR/min. | 0.257 EUR/min. |
| Légende: Portugal-Lisbon - Protocole: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.215 EUR/min. | 0.257 EUR/min. |
| Légende: Portugal-Madeira - Protocole: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.215 EUR/min. | 0.257 EUR/min. |
| Légende: Portugal-Optimus - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.220 EUR/min. | 0.262 EUR/min. |
| Légende: Portugal-Others - Protocoles: IAX, SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.220 EUR/min. | 0.262 EUR/min. |
| Légende: Portugal-TMN - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.220 EUR/min. | 0.262 EUR/min. |
| Légende: Portugal-Vodafone - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.225 EUR/min. | 0.268 EUR/min. |
| Légende: Portugal-Porto - Protocole: SIP | |||
| [F] | Skype | 0.232 EUR/min. | 0.267 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: propriétaire | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.260 EUR/min. | 0.309 EUR/min. |
| Légende: Portugal - Protocole: SIP | |||
Légende
[F] = ligne fixe. [M] = mobile. 1USD=0,75EUR.
Jajah: le pays de départ de l'appel sera pris comme étant le pays de connexion au comparateur; les appels seront pris comme étant de fixe à fixe ou de mobile à mobile.