Rechercher des appels VoIP gratuits ou moins chers
Choisissez un pays:
Sociétés les moins chères pour la VoIP: Royaume-Uni
| Nom de la société: | Prix (HTVA) | Prix (TVAC) | |
| |||
| [F] | Netappel | Gratuit | Gratuit |
| Légende: United Kingdom - Protocole: SIP | |||
| [M] | Skype | Gratuit | Gratuit |
| Légende: United Kingdom - Protocole: propriétaire | |||
| [F] | Webcalldirect | Gratuit | Gratuit |
| Légende: United Kingdom [0845 Rate] - Protocole: SIP | |||
| [F] | 12voip | Gratuit | Gratuit |
| Légende: United Kingdom [national Rate] - Protocole: SIP | |||
| [F] | Freecall | Gratuit | Gratuit |
| Légende: United Kingdom [personal] - Protocole: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Royaume-uni - Protocole: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Royaume-uni - Protocole: SIP | |||
| [F] | Nonoh | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Royaume-uni [0845 Rate] - Protocole: callback | |||
| [F] | Poivy | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Royaume-uni [national Rate] - Protocole: SIP | |||
| [F] | Sipdiscount | Gratuit | Gratuit |
| Légende: Royaume-uni [personal] - Protocole: SIP | |||
| [F] | Voipcheap | Gratuit | Gratuit |
| Légende: United Kingdom - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | Gratuit | Gratuit |
| Légende: United Kingdom - Protocole: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | Gratuit | Gratuit |
| Légende: United Kingdom [0845 Rate] - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipwise | Gratuit | Gratuit |
| Légende: United Kingdom [national Rate] - Protocole: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [personal] - Protocole: access number | |||
| [F] | Voipbuster | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocoles: IAX, SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: SIP | |||
| [F] | Jajah | 0.012 EUR/min. | - |
| Légende: United Kingdom [0845 Rate] - Protocole: callback | |||
| [M] | Yahoo | 0.013 EUR/min. | 0.015 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [national Rate] - Protocole: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [personal] - Protocole: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: propriétaire | |||
| [F] | Skype | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [0845 Rate] - Protocole: propriétaire | |||
| [M] | Dialnow | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [national Rate] - Protocole: access number | |||
| [F] | Voipbuster | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [personal] - Protocoles: IAX, SIP | |||
| [F] | Webcalldirect | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: SIP | |||
| [F] | Freecall | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [0845 Rate] - Protocole: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [national Rate] - Protocole: SIP | |||
| [F] | Lowratevoip | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [personal] - Protocole: SIP | |||
| [F] | Nonoh | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: callback | |||
| [M] | Poivy | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [0845 Rate] - Protocole: SIP | |||
| [F] | Voipcheap | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [national Rate] - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [personal] - Protocole: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: SIP | |||
| [F] | Webcalldirect | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [0845 Rate] - Protocole: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [national Rate] - Protocole: SIP | |||
| [F] | Voipwise | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [personal] - Protocole: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: access number | |||
| [M] | Nonoh | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: callback | |||
| [F] | Voipcheap | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [0845 Rate] - Protocole: SIP | |||
| [F][M] | Skype | 0.096 EUR/min. | 0.110 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [national Rate] - Protocole: propriétaire | |||
| [F] | Dialnow | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [personal] - Protocole: access number | |||
| [F] | Voipbuster | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocoles: IAX, SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: SIP | |||
| [F][M] | 12voip | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [0845 Rate] - Protocole: SIP | |||
| [F] | 12voip | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [national Rate] - Protocole: SIP | |||
| [F][M] | Freecall | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [personal] - Protocole: SIP | |||
| [F] | Freecall | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: SIP | |||
| [F] | Lowratevoip | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [0845 Rate] - Protocole: SIP | |||
| [M] | Nonoh | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [national Rate] - Protocole: callback | |||
| |||
| |||
| [F] | Poivy | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [personal] - Protocole: SIP | |||
| [F] | Sipdiscount | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: SIP | |||
| [F][M] | Voipdiscount | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [0845 Rate] - Protocole: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [national Rate] - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [personal] - Protocole: SIP | |||
| [F] | Skype | 0.104 EUR/min. | 0.120 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: propriétaire | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [0845 Rate] - Protocole: SIP | |||
| [F] | Jajah | 0.132 EUR/min. | - |
| Légende: United Kingdom [national Rate] - Protocole: callback | |||
| [M] | Skype | 0.147 EUR/min. | 0.169 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [personal] - Protocole: propriétaire | |||
| [F] | Netappel | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: SIP | |||
| [F] | Netappel | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [0845 Rate] - Protocole: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.153 EUR/min. | 0.184 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [national Rate] - Protocole: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.160 EUR/min. | 0.191 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [personal] - Protocole: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: access number | |||
| [M] | Voipbuster | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocoles: IAX, SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [0845 Rate] - Protocoles: IAX, SIP | |||
| [F] | Webcalldirect | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [national Rate] - Protocole: SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom [personal] - Protocole: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom-London - Protocole: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Hutchison3G - Protocole: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - O2 - Protocole: SIP | |||
| [M] | Nonoh | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Orange - Protocole: callback | |||
| [M] | Poivy | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Others - Protocole: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Tmobile - Protocole: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Vodafone - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Premium Rate - Band 1 - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Premium Rate - Band 2 - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Premium Rate - Band 3 - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Premium Rate - Band 4 - Protocole: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Premium Rate - Band 5 - Protocole: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.184 EUR/min. | 0.212 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom-Shared Cost-0844 - Protocole: propriétaire | |||
| [M] | Voipstunt | 0.185 EUR/min. | 0.22 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom-Shared Cost-0845 - Protocole: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.190 EUR/min. | 0.227 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom-Shared Cost-0870 - Protocole: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.190 EUR/min. | 0.227 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom-Shared Cost-0871 - Protocole: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.190 EUR/min. | 0.227 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom-Toll Free - Protocole: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.190 EUR/min. | 0.227 EUR/min. |
| Légende: Royaume-Uni - Protocole: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.190 EUR/min. | 0.227 EUR/min. |
| Légende: Royaume-Uni, Londres - Protocole: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.205 EUR/min. | 0.236 EUR/min. |
| Légende: Royaume-Uni - Protocole: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.205 EUR/min. | 0.236 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.205 EUR/min. | 0.236 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom-London - Protocole: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.205 EUR/min. | 0.236 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom-H3G - Protocole: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.205 EUR/min. | 0.236 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom-O2 - Protocole: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.205 EUR/min. | 0.236 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom-Orange - Protocole: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.369 EUR/min. | 0.424 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom-Others - Protocole: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.737 EUR/min. | 0.848 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom-TMobile - Protocole: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 1.106 EUR/min. | 1.272 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom-Vodafone - Protocole: propriétaire | |||
| [F] | Skype | 1.843 EUR/min. | 2.119 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 2.211 EUR/min. | 2.543 EUR/min. |
| Légende: United Kingdom - Protocole: propriétaire | |||
Légende
[F] = ligne fixe. [M] = mobile. 1USD=0,75EUR.
Jajah: le pays de départ de l'appel sera pris comme étant le pays de connexion au comparateur; les appels seront pris comme étant de fixe à fixe ou de mobile à mobile.