Cercare appelli VoIP gratuiti o meno costosi
Scegliete un paese:
Imprese meno costose per VoIP: Belgio
| Nome dell'impresa: | Prezzo (IVA esc) | Prezzo (IVA inc) | |
| |||
| [F] | Webcalldirect | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Belgique - Protocollo: SIP | |||
| [M] | 12voip | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Belgique - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Freecall | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Belgique - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Belgique - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Lowratevoip | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Belgium - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Nonoh | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Belgium - Protocollo: callback | |||
| [F] | Poivy | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Belgien - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Belgien - Protocollos: IAX, SIP | |||
| [F] | Voipcheap | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Belgium - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Belgium - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Belgium - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Belgium - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Titolo: Belgium - Protocollo: access number | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Titolo: Belgium - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Netappel | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Titolo: Belgium - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.012 EUR/min. | 0.010 EUR/min. |
| Titolo: Belgium - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Yahoo | 0.012 EUR/min. | 0.014 EUR/min. |
| Titolo: Belgium - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Titolo: Belgium - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Jajah | 0.017 EUR/min. | - |
| Titolo: Belgium - Protocollo: callback | |||
| [M] | Skype | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Titolo: Belgium - Protocollo: propriétaire | |||
| [F] | Wengophone | 0.018 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Titolo: Belgium - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.019 EUR/min. | 0.023 EUR/min. |
| Titolo: Belgium - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Titolo: Belgium - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Titolo: Belgium - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Titolo: Belgique - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Titolo: Belgique - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.027 EUR/min. | 0.033 EUR/min. |
| Titolo: Belgium - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.085 EUR/min. | 0.101 EUR/min. |
| Titolo: Belgium - Protocollo: SIP | |||
| |||
| |||
| [F] | Dialnow | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Titolo: Belgium - Protocollo: access number | |||
| [M] | Nonoh | 0.105 EUR/min. | 0.125 EUR/min. |
| Titolo: Belgium - Protocollo: callback | |||
| [F] | Webcalldirect | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Titolo: Belgium - Protocollo: SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Titolo: Belgium - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Titolo: Belgium - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Titolo: Belgium - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.143 EUR/min. | 0.164 EUR/min. |
| Titolo: Belgium - Proximus - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Wengophone | 0.155 EUR/min. | 0.186 EUR/min. |
| Titolo: BELGIUM - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Titolo: BELGIUM - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.162 EUR/min. | 0.195 EUR/min. |
| Titolo: BELGIUM BASE - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.170 EUR/min. | 0.202 EUR/min. |
| Titolo: BELGIUM MOBISTAR - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.180 EUR/min. | - |
| Titolo: BELGIUM PROXIMUS - Protocollo: callback | |||
| [M] | Wengophone | 0.180 EUR/min. | 0.215 EUR/min. |
| Titolo: BELGIUM OLO - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.200 EUR/min. | 0.238 EUR/min. |
| Titolo: Belgique - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.200 EUR/min. | 0.238 EUR/min. |
| Titolo: Belgique - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.200 EUR/min. | 0.238 EUR/min. |
| Titolo: Belgique - Protocollos: IAX, SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.200 EUR/min. | 0.238 EUR/min. |
| Titolo: Belgium - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.205 EUR/min. | 0.244 EUR/min. |
| Titolo: Belgium-Antwerp - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.210 EUR/min. | 0.251 EUR/min. |
| Titolo: Belgium-Brussels - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.210 EUR/min. | 0.251 EUR/min. |
| Titolo: Belgium-Gent - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.210 EUR/min. | 0.251 EUR/min. |
| Titolo: Belgium-Base - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.210 EUR/min. | 0.251 EUR/min. |
| Titolo: Belgium-Mobistar - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.211 EUR/min. | 0.243 EUR/min. |
| Titolo: Belgium-Others - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Netappel | 0.220 EUR/min. | 0.262 EUR/min. |
| Titolo: Belgium-Proximus - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.222 EUR/min. | 0.265 EUR/min. |
| Titolo: Belgium - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.25 EUR/min. | 0.210 EUR/min. |
| Titolo: Belgium - Protocollo: SIP | |||
Titolo
[F] = linea fissa. [M] = mobile. 1USD=0,75EUR.
Jajah: Il paese di partenza dell'appello telefonico è considerato identico al paese di collegamento al comparatore di prezzo. Essendo gli appelli sono considerati come di telefono fisso a telefono fisso o di telefono mobile a telefono mobile.