Cercare appelli VoIP gratuiti o meno costosi
Scegliete un paese:
Imprese meno costose per VoIP: Brunei
| Nome dell'impresa: | Prezzo (IVA esc) | Prezzo (IVA inc) | |
| |||
| [F] | Lowratevoip | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Brunei - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Titolo: Brunei - Protocollo: access number | |||
| [F] | Dialnow | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Titolo: Brunei - Protocollo: access number | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Titolo: Brunei - Protocollo: SIP | |||
| [F] | 12voip | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Freecall | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Titolo: Brunei - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Titolo: Brunei - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Nonoh | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: callback | |||
| [M] | Nonoh | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: callback | |||
| [F] | Voipbuster | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollos: IAX, SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollos: IAX, SIP | |||
| [F] | Voipcheap | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Voipdiscount | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Voipwise | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | 0.035 EUR/min. | 0.042 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: SIP | |||
| |||
| |||
| [M] | Voipstunt | 0.035 EUR/min. | 0.042 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: SIP | |||
| [F][M] | Jajah | 0.040 EUR/min. | - |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: callback | |||
| [F] | Jajah | 0.040 EUR/min. | - |
| Titolo: Brunei - Protocollo: callback | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Titolo: Brunei - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Poivy | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Sipdiscount | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.041 EUR/min. | 0.049 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.045 EUR/min. | 0.054 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.045 EUR/min. | 0.054 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.046 EUR/min. | 0.055 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.048 EUR/min. | 0.040 EUR/min. |
| Titolo: BRUNEI - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.048 EUR/min. | 0.040 EUR/min. |
| Titolo: BRUNEI - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.058 EUR/min. | 0.067 EUR/min. |
| Titolo: Brunei - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.059 EUR/min. | 0.068 EUR/min. |
| Titolo: Brunei - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Annatel | 0.060 EUR/min. | 0.072 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.070 EUR/min. | 0.084 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Netappel | 0.090 EUR/min. | 0.107 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.090 EUR/min. | 0.107 EUR/min. |
| Titolo: Brunei Darussalam - Protocollo: SIP | |||
Titolo
[F] = linea fissa. [M] = mobile. 1USD=0,75EUR.
Jajah: Il paese di partenza dell'appello telefonico è considerato identico al paese di collegamento al comparatore di prezzo. Essendo gli appelli sono considerati come di telefono fisso a telefono fisso o di telefono mobile a telefono mobile.