Cercare appelli VoIP gratuiti o meno costosi
Scegliete un paese:
Imprese meno costose per VoIP: Brasile
| Nome dell'impresa: | Prezzo (IVA esc) | Prezzo (IVA inc) | |
| |||
| [F] | 12voip | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Brésil - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Nonoh | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Brésil - Protocollo: callback | |||
| [F] | Poivy | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Brésil - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Titolo: Brésil - Protocollo: access number | |||
| [F] | Freecall | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Webcalldirect | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Titolo: Brasilien - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.014 EUR/min. | 0.017 EUR/min. |
| Titolo: Brasilien - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.016 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.018 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Lowratevoip | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Skype | 0.021 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Jajah | 0.026 EUR/min. | - |
| Titolo: Brazil - Protocollo: callback | |||
| [F] | Skype | 0.027 EUR/min. | 0.031 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Internetcalls | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Netappel | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Voipbuster | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollos: IAX, SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | 0.035 EUR/min. | 0.042 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.035 EUR/min. | 0.042 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Yahoo | 0.035 EUR/min. | 0.042 EUR/min. |
| Titolo: Brésil - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.036 EUR/min. | 0.030 EUR/min. |
| Titolo: Brésil - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.036 EUR/min. | 0.043 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: SIP | |||
| |||
| |||
| [M] | Annatel | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.044 EUR/min. | 0.051 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Wengophone | 0.044 EUR/min. | 0.052 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.055 EUR/min. | 0.066 EUR/min. |
| Titolo: Brazil-Rio De Janeiro - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Titolo: Brazil-Sao Paulo - Protocollo: access number | |||
| [M] | 12voip | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Titolo: BRAZIL - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Titolo: BRAZIL BEL HORIZONTE - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Titolo: BRAZIL - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Nonoh | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Titolo: BRAZIL OTHERS - Protocollo: callback | |||
| [M] | Internetcalls | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Titolo: BRAZIL RIO JANEIRO - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Titolo: BRAZIL SAO PAULO - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.130 EUR/min. | 0.155 EUR/min. |
| Titolo: Brésil - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.130 EUR/min. | 0.155 EUR/min. |
| Titolo: Brésil, Belo Horizonte - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.130 EUR/min. | 0.155 EUR/min. |
| Titolo: Brésil - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.131 EUR/min. | 0.110 EUR/min. |
| Titolo: Brésil, Rio De Janeiro - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.145 EUR/min. | 0.173 EUR/min. |
| Titolo: Brésil, SaoPaolo - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.149 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Titolo: Brazil-Belo Horizonte - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Titolo: Brazil-Brasilia - Protocollos: IAX, SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Titolo: Brazil-Campinas - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.165 EUR/min. | 0.196 EUR/min. |
| Titolo: Brazil-Rio De Janeiro - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.172 EUR/min. | - |
| Titolo: Brazil-Sao Paulo - Protocollo: callback | |||
| [F] | Skype | 0.173 EUR/min. | 0.199 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Wengophone | 0.228 EUR/min. | 0.273 EUR/min. |
| Titolo: Brazil - Protocollo: SIP | |||
Titolo
[F] = linea fissa. [M] = mobile. 1USD=0,75EUR.
Jajah: Il paese di partenza dell'appello telefonico è considerato identico al paese di collegamento al comparatore di prezzo. Essendo gli appelli sono considerati come di telefono fisso a telefono fisso o di telefono mobile a telefono mobile.