Cercare appelli VoIP gratuiti o meno costosi
Scegliete un paese:
Imprese meno costose per VoIP: Svizzera
| Nome dell'impresa: | Prezzo (IVA esc) | Prezzo (IVA inc) | |
| |||
| [F] | Webcalldirect | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Suisse - Protocollo: SIP | |||
| [M] | 12voip | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Suisse - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Freecall | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Suisse - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Suisse - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Lowratevoip | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Netappel | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Nonoh | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Schweiz - Protocollo: callback | |||
| [M] | Poivy | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Schweiz - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Voipbuster | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Switzerland - Protocollos: IAX, SIP | |||
| [M] | Voipcheap | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Voipdiscount | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: access number | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Sparvoip | 0.012 EUR/min. | 0.010 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.015 EUR/min. | 0.017 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.016 EUR/min. | 0.019 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: propriétaire | |||
| [F] | Annatel | 0.018 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.018 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.018 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.018 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.018 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Titolo: Suisse - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.018 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Titolo: Suisse - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.018 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.019 EUR/min. | - |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: callback | |||
| [F] | Jajah | 0.019 EUR/min. | - |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: callback | |||
| [M] | Skype | 0.019 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: propriétaire | |||
| |||
| |||
| [F] | Dialnow | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: access number | |||
| [M] | Nonoh | 0.105 EUR/min. | 0.125 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: callback | |||
| [M] | Poivy | 0.105 EUR/min. | 0.125 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.140 EUR/min. | 0.167 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland-Freephone - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Titolo: SWITZERLAND - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Titolo: SWITZERLAND - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.200 EUR/min. | 0.240 EUR/min. |
| Titolo: SWITZERLAND - Protocollo: SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.220 EUR/min. | 0.262 EUR/min. |
| Titolo: SWITZERLAND - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.220 EUR/min. | 0.262 EUR/min. |
| Titolo: Suisse - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.220 EUR/min. | 0.262 EUR/min. |
| Titolo: Suisse - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.220 EUR/min. | 0.266 EUR/min. |
| Titolo: Suisse, Zurich - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.226 EUR/min. | 0.190 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.240 EUR/min. | 0.287 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland-Basel - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.240 EUR/min. | 0.287 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland-Bern - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.240 EUR/min. | 0.287 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland-Geneva - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.240 EUR/min. | 0.287 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland-Lucerne - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.240 EUR/min. | 0.287 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland-Orange - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.245 EUR/min. | 0.293 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland-Others - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.298 EUR/min. | 0.343 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland-Sunrise - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Internetcalls | 0.310 EUR/min. | 0.369 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland-Swisscom - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.310 EUR/min. | 0.369 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland-Tele2 - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.310 EUR/min. | 0.369 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland-Tessin - Protocollos: IAX, SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.310 EUR/min. | 0.369 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland-Zurich - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | 0.315 EUR/min. | 0.375 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.449 EUR/min. | 0.537 EUR/min. |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Jajah | 0.487 EUR/min. | - |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: callback | |||
| [M] | Jajah | 0.487 EUR/min. | - |
| Titolo: Switzerland - Protocollo: callback | |||
Titolo
[F] = linea fissa. [M] = mobile. 1USD=0,75EUR.
Jajah: Il paese di partenza dell'appello telefonico è considerato identico al paese di collegamento al comparatore di prezzo. Essendo gli appelli sono considerati come di telefono fisso a telefono fisso o di telefono mobile a telefono mobile.