Cercare appelli VoIP gratuiti o meno costosi
Scegliete un paese:
Imprese meno costose per VoIP: Irlanda
| Nome dell'impresa: | Prezzo (IVA esc) | Prezzo (IVA inc) | |
| |||
| [F] | Webcalldirect | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Irlande - Protocollo: SIP | |||
| [M] | 12voip | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Irlande - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Freecall | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Irlande [national Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Irlande - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Irlande - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Nonoh | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Irlande [national Rate] - Protocollo: callback | |||
| [F] | Poivy | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Ireland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Ireland - Protocollos: IAX, SIP | |||
| [M] | Voipcheap | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Ireland [national Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Voipdiscount | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Irland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Irland - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Voipwise | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Irland [national Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: access number | |||
| [M] | Sparvoip | 0.006 EUR/min. | 0.005 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Titolo: Ireland [national Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Sipdiscount | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.011 EUR/min. | 0.014 EUR/min. |
| Titolo: Ireland [national Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.016 EUR/min. | 0.019 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.016 EUR/min. | 0.019 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Skype | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Titolo: Ireland [national Rate] - Protocollo: propriétaire | |||
| [F] | Skype | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Annatel | 0.019 EUR/min. | 0.023 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Jajah | 0.021 EUR/min. | - |
| Titolo: Ireland [national Rate] - Protocollo: callback | |||
| [F] | Lowratevoip | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.090 EUR/min. | 0.107 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Nonoh | 0.090 EUR/min. | 0.107 EUR/min. |
| Titolo: Ireland [national Rate] - Protocollo: callback | |||
| [F] | Poivy | 0.090 EUR/min. | 0.107 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: access number | |||
| [F] | Voipcheap | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Titolo: Ireland [national Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Webcalldirect | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Netappel | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Titolo: Ireland [national Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Voipwise | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.143 EUR/min. | 0.120 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: SIP | |||
| |||
| |||
| [M] | Webcalldirect | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Titolo: Ireland [national Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | 12voip | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Titolo: Irlande - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Titolo: Irlande - Protocollo: access number | |||
| [M] | Freecall | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Titolo: Irlande [national Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Nonoh | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Titolo: Ireland [national Rate] - Protocollo: callback | |||
| [F] | Poivy | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Titolo: Ireland [national Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Voipdiscount | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.150 EUR/min. | 0.181 EUR/min. |
| Titolo: Ireland [national Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.157 EUR/min. | - |
| Titolo: Ireland - Protocollo: callback | |||
| [M] | Skype | 0.160 EUR/min. | 0.184 EUR/min. |
| Titolo: Ireland-Dublin - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Wengophone | 0.173 EUR/min. | 0.207 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.180 EUR/min. | 0.215 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Shared Cost - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.180 EUR/min. | 0.215 EUR/min. |
| Titolo: IRELAND - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.180 EUR/min. | 0.215 EUR/min. |
| Titolo: IRELAND - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.180 EUR/min. | 0.215 EUR/min. |
| Titolo: IRELAND METEOR - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.190 EUR/min. | 0.226 EUR/min. |
| Titolo: IRELAND O2 - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.190 EUR/min. | 0.227 EUR/min. |
| Titolo: IRELAND VODAFONE - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.192 EUR/min. | 0.221 EUR/min. |
| Titolo: Irlande - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Wengophone | 0.214 EUR/min. | 0.256 EUR/min. |
| Titolo: Irlande - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.238 EUR/min. | 0.200 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.250 EUR/min. | 0.298 EUR/min. |
| Titolo: Ireland-Dublin - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.250 EUR/min. | 0.298 EUR/min. |
| Titolo: Ireland-Meteror - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.250 EUR/min. | 0.298 EUR/min. |
| Titolo: Ireland-O2 - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.250 EUR/min. | 0.298 EUR/min. |
| Titolo: Ireland-Others - Protocollos: IAX, SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.250 EUR/min. | 0.298 EUR/min. |
| Titolo: Ireland-Vodafone - Protocollos: IAX, SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.255 EUR/min. | 0.303 EUR/min. |
| Titolo: Ireland-Shannon - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | 0.255 EUR/min. | 0.303 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.305 EUR/min. | 0.364 EUR/min. |
| Titolo: Ireland - Protocollo: SIP | |||
Titolo
[F] = linea fissa. [M] = mobile. 1USD=0,75EUR.
Jajah: Il paese di partenza dell'appello telefonico è considerato identico al paese di collegamento al comparatore di prezzo. Essendo gli appelli sono considerati come di telefono fisso a telefono fisso o di telefono mobile a telefono mobile.