Cercare appelli VoIP gratuiti o meno costosi
Scegliete un paese:
Imprese meno costose per VoIP: Lettonia
| Nome dell'impresa: | Prezzo (IVA esc) | Prezzo (IVA inc) | |
| |||
| [F] | 12voip | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Lettonie - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Lettonie - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Nonoh | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Lettonie - Protocollo: callback | |||
| [M] | Voipwise | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Lettonie - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Webcalldirect | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: access number | |||
| [F] | Freecall | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Titolo: Lettland - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Titolo: Lettland - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Voipcheap | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.025 EUR/min. | 0.03 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Voipbuster | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollos: IAX, SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.032 EUR/min. | 0.038 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.032 EUR/min. | 0.039 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.036 EUR/min. | 0.030 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Jajah | 0.045 EUR/min. | - |
| Titolo: Latvia - Protocollo: callback | |||
| [M] | Skype | 0.050 EUR/min. | 0.058 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: propriétaire | |||
| [F] | Dialnow | 0.050 EUR/min. | 0.06 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: access number | |||
| [M] | Netappel | 0.060 EUR/min. | 0.071 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Sipdiscount | 0.060 EUR/min. | 0.071 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Nonoh | 0.075 EUR/min. | 0.089 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: callback | |||
| [F] | Webcalldirect | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: SIP | |||
| |||
| |||
| [F] | Freecall | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Titolo: Lettonie - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Titolo: Lettonie - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Netappel | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Voipcheap | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Voipwise | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.090 EUR/min. | 0.107 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.095 EUR/min. | 0.080 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.099 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.115 EUR/min. | 0.138 EUR/min. |
| Titolo: LATVIA - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.115 EUR/min. | 0.138 EUR/min. |
| Titolo: LATVIA - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.133 EUR/min. | - |
| Titolo: LATVIA LMT - Protocollo: callback | |||
| [M] | Skype | 0.150 EUR/min. | 0.172 EUR/min. |
| Titolo: LATVIA TELE2 - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Titolo: LATVIA RIGA - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Titolo: Lettonie - Protocollos: IAX, SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.160 EUR/min. | 0.193 EUR/min. |
| Titolo: Lettonie - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.165 EUR/min. | 0.196 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.175 EUR/min. | 0.210 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.178 EUR/min. | 0.213 EUR/min. |
| Titolo: Latvia-Riga - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.200 EUR/min. | 0.239 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.232 EUR/min. | 0.278 EUR/min. |
| Titolo: Latvia - Protocollo: SIP | |||
Titolo
[F] = linea fissa. [M] = mobile. 1USD=0,75EUR.
Jajah: Il paese di partenza dell'appello telefonico è considerato identico al paese di collegamento al comparatore di prezzo. Essendo gli appelli sono considerati come di telefono fisso a telefono fisso o di telefono mobile a telefono mobile.