Cercare appelli VoIP gratuiti o meno costosi
Scegliete un paese:
Imprese meno costose per VoIP: Perù
| Nome dell'impresa: | Prezzo (IVA esc) | Prezzo (IVA inc) | |
| |||
| [F] | Webcalldirect | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Pérou - Protocollo: SIP | |||
| [M] | 12voip | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Pérou - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Lowratevoip | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Pérou - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Nonoh | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Pérou - Protocollo: callback | |||
| [F] | Poivy | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Peru - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Netappel | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Sparvoip | 0.012 EUR/min. | 0.010 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: access number | |||
| [F] | Freecall | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollos: IAX, SIP | |||
| [F] | Voipcheap | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Yahoo | 0.022 EUR/min. | 0.026 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.023 EUR/min. | 0.028 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Skype | 0.024 EUR/min. | 0.028 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Yahoo | 0.039 EUR/min. | 0.047 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.042 EUR/min. | 0.050 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.045 EUR/min. | - |
| Titolo: Peru - Protocollo: callback | |||
| [F] | Annatel | 0.045 EUR/min. | 0.054 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.045 EUR/min. | 0.054 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.050 EUR/min. | 0.06 EUR/min. |
| Titolo: Pérou - Protocollo: access number | |||
| |||
| |||
| [M] | Voipdiscount | 0.055 EUR/min. | 0.065 EUR/min. |
| Titolo: Pérou - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.055 EUR/min. | 0.065 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Nonoh | 0.060 EUR/min. | 0.071 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: callback | |||
| [F] | Poivy | 0.060 EUR/min. | 0.071 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.064 EUR/min. | 0.074 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: propriétaire | |||
| [F] | Webcalldirect | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.166 EUR/min. | 0.198 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.170 EUR/min. | 0.202 EUR/min. |
| Titolo: Peru-Lima - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.170 EUR/min. | 0.202 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.170 EUR/min. | 0.202 EUR/min. |
| Titolo: PERU - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.170 EUR/min. | 0.202 EUR/min. |
| Titolo: PERU - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.170 EUR/min. | 0.202 EUR/min. |
| Titolo: PERU LIMA - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.189 EUR/min. | - |
| Titolo: PERU RURAL - Protocollo: callback | |||
| [M] | Sparvoip | 0.202 EUR/min. | 0.170 EUR/min. |
| Titolo: Pérou - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.203 EUR/min. | 0.244 EUR/min. |
| Titolo: Pérou, Lima - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.210 EUR/min. | 0.25 EUR/min. |
| Titolo: Pérou - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.210 EUR/min. | 0.25 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollos: IAX, SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.210 EUR/min. | 0.25 EUR/min. |
| Titolo: Peru-Lima - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.215 EUR/min. | 0.256 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.230 EUR/min. | 0.275 EUR/min. |
| Titolo: Peru-Lima - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.230 EUR/min. | 0.275 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.248 EUR/min. | 0.285 EUR/min. |
| Titolo: Peru - Protocollo: propriétaire | |||
Titolo
[F] = linea fissa. [M] = mobile. 1USD=0,75EUR.
Jajah: Il paese di partenza dell'appello telefonico è considerato identico al paese di collegamento al comparatore di prezzo. Essendo gli appelli sono considerati come di telefono fisso a telefono fisso o di telefono mobile a telefono mobile.