Cercare appelli VoIP gratuiti o meno costosi
Scegliete un paese:
Imprese meno costose per VoIP: Regno Unito
| Nome dell'impresa: | Prezzo (IVA esc) | Prezzo (IVA inc) | |
| |||
| [F] | Webcalldirect | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: SIP | |||
| [M] | 12voip | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Freecall | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: United Kingdom [0845 Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: United Kingdom [national Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Lowratevoip | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: United Kingdom [personal] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Netappel | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Royaume-uni - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Nonoh | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Royaume-uni - Protocollo: callback | |||
| [F] | Poivy | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Royaume-uni [0845 Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Sipdiscount | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Royaume-uni [national Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Skype | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: Royaume-uni [personal] - Protocollo: propriétaire | |||
| [F] | Voipcheap | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: United Kingdom [0845 Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | Gratuito | Gratuito |
| Titolo: United Kingdom [national Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [personal] - Protocollo: access number | |||
| [F] | Voipbuster | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollos: IAX, SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Jajah | 0.012 EUR/min. | - |
| Titolo: United Kingdom [0845 Rate] - Protocollo: callback | |||
| [M] | Yahoo | 0.013 EUR/min. | 0.015 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [national Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [personal] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: propriétaire | |||
| [F] | Skype | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [0845 Rate] - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [national Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | 12voip | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [personal] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: access number | |||
| [M] | Freecall | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [0845 Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [national Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Nonoh | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [personal] - Protocollo: callback | |||
| [F] | Poivy | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [0845 Rate] - Protocollos: IAX, SIP | |||
| [F] | Voipcheap | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [national Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [personal] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Webcalldirect | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [0845 Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [national Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Voipwise | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [personal] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: access number | |||
| [M] | Nonoh | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: callback | |||
| [F] | Voipcheap | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [0845 Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [F][M] | Skype | 0.096 EUR/min. | 0.110 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [national Rate] - Protocollo: propriétaire | |||
| [F] | Webcalldirect | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [personal] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | 12voip | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: SIP | |||
| [F][M] | Dialnow | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [0845 Rate] - Protocollo: access number | |||
| [F] | Freecall | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [national Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [F][M] | Freecall | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [personal] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Nonoh | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [0845 Rate] - Protocollo: callback | |||
| [M] | Poivy | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [national Rate] - Protocollo: SIP | |||
| |||
| |||
| [F] | Sipdiscount | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [personal] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Voipbuster | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollos: IAX, SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: SIP | |||
| [F][M] | Voipdiscount | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [0845 Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [national Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [personal] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Skype | 0.104 EUR/min. | 0.120 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [0845 Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Jajah | 0.132 EUR/min. | - |
| Titolo: United Kingdom [national Rate] - Protocollo: callback | |||
| [M] | Skype | 0.147 EUR/min. | 0.169 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [personal] - Protocollo: propriétaire | |||
| [F] | Netappel | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Netappel | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [0845 Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.153 EUR/min. | 0.184 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [national Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.160 EUR/min. | 0.191 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [personal] - Protocollo: SIP | |||
| [F] | Webcalldirect | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [0845 Rate] - Protocollo: access number | |||
| [F] | Freecall | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [national Rate] - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom [personal] - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom-London - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Nonoh | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Hutchison3G - Protocollo: callback | |||
| [M] | Poivy | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - O2 - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Orange - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Others - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Tmobile - Protocollos: IAX, SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Vodafone - Protocollos: IAX, SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Premium Rate - Band 1 - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Premium Rate - Band 2 - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Premium Rate - Band 3 - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Premium Rate - Band 4 - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Premium Rate - Band 5 - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.184 EUR/min. | 0.212 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom-Shared Cost-0844 - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Voipstunt | 0.185 EUR/min. | 0.22 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom-Shared Cost-0845 - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.190 EUR/min. | 0.227 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom-Shared Cost-0870 - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.190 EUR/min. | 0.227 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom-Shared Cost-0871 - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.190 EUR/min. | 0.227 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom-Toll Free - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.190 EUR/min. | 0.227 EUR/min. |
| Titolo: Royaume-Uni - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.190 EUR/min. | 0.227 EUR/min. |
| Titolo: Royaume-Uni, Londres - Protocollo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.205 EUR/min. | 0.236 EUR/min. |
| Titolo: Royaume-Uni - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.205 EUR/min. | 0.236 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.205 EUR/min. | 0.236 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom-London - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.205 EUR/min. | 0.236 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom-H3G - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.205 EUR/min. | 0.236 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom-O2 - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.205 EUR/min. | 0.236 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom-Orange - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.369 EUR/min. | 0.424 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom-Others - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.737 EUR/min. | 0.848 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom-TMobile - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 1.106 EUR/min. | 1.272 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom-Vodafone - Protocollo: propriétaire | |||
| [F] | Skype | 1.843 EUR/min. | 2.119 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 2.211 EUR/min. | 2.543 EUR/min. |
| Titolo: United Kingdom - Protocollo: propriétaire | |||
Titolo
[F] = linea fissa. [M] = mobile. 1USD=0,75EUR.
Jajah: Il paese di partenza dell'appello telefonico è considerato identico al paese di collegamento al comparatore di prezzo. Essendo gli appelli sono considerati come di telefono fisso a telefono fisso o di telefono mobile a telefono mobile.