Procurar chamadas VoIP gratuitas ou menos caras
Escolham um país:
À empresas menos caras para o VoIP: Áustria
| Nome da empresa: | Preço (IVA escl.) | Preço (IVA escl.) | |
| |||
| [F] | Skype | Gratuito | Gratuito |
| Título: Autriche - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Voipbuster | Gratuito | Gratuito |
| Título: Autriche - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [F] | 12voip | Gratuito | Gratuito |
| Título: Autriche - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Freecall | Gratuito | Gratuito |
| Título: Autriche - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | Gratuito | Gratuito |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | Gratuito | Gratuito |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Netappel | Gratuito | Gratuito |
| Título: österreich - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Nonoh | Gratuito | Gratuito |
| Título: österreich - Protocolo: callback | |||
| [F] | Poivy | Gratuito | Gratuito |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | Gratuito | Gratuito |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipdiscount | Gratuito | Gratuito |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | Gratuito | Gratuito |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipwise | Gratuito | Gratuito |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | Gratuito | Gratuito |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: access number | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Sparvoip | 0.012 EUR/min. | 0.010 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.012 EUR/min. | 0.014 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.014 EUR/min. | 0.017 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Skype | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Wengophone | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Jajah | 0.018 EUR/min. | - |
| Título: Austria - Protocolo: callback | |||
| [M] | Jajah | 0.018 EUR/min. | - |
| Título: Austria - Protocolo: callback | |||
| [F] | Annatel | 0.019 EUR/min. | 0.023 EUR/min. |
| Título: Autriche - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.019 EUR/min. | 0.023 EUR/min. |
| Título: Autriche - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.019 EUR/min. | 0.023 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.019 EUR/min. | 0.023 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.019 EUR/min. | 0.023 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.019 EUR/min. | 0.023 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Poivy | 0.055 EUR/min. | 0.065 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| |||
| |||
| [M] | Dialnow | 0.060 EUR/min. | 0.071 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: access number | |||
| [M] | Nonoh | 0.060 EUR/min. | 0.071 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: callback | |||
| [M] | Voipcheap | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Austria - Telering - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Título: Austria - Toll Free - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Título: AUSTRIA - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.112 EUR/min. | 0.134 EUR/min. |
| Título: AUSTRIA - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Título: AUSTRIA - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Título: AUSTRIA - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.136 EUR/min. | 0.163 EUR/min. |
| Título: AUSTRIA - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.148 EUR/min. | - |
| Título: AUSTRIA VIENNA - Protocolo: callback | |||
| [M] | Jajah | 0.148 EUR/min. | - |
| Título: Autriche - Protocolo: callback | |||
| [M] | Wengophone | 0.148 EUR/min. | 0.177 EUR/min. |
| Título: Autriche - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Autriche, Vienne - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.160 EUR/min. | 0.193 EUR/min. |
| Título: Austria-Graz - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.198 EUR/min. | 0.236 EUR/min. |
| Título: Austria-Innsbruck - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.200 EUR/min. | 0.238 EUR/min. |
| Título: Austria-Linz - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.200 EUR/min. | 0.238 EUR/min. |
| Título: Austria-Hutchison - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.200 EUR/min. | 0.238 EUR/min. |
| Título: Austria-Mobilkom - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.200 EUR/min. | 0.238 EUR/min. |
| Título: Austria-One - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.200 EUR/min. | 0.239 EUR/min. |
| Título: Austria-Others - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.200 EUR/min. | 0.239 EUR/min. |
| Título: Austria-Telering - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.200 EUR/min. | 0.239 EUR/min. |
| Título: Austria-TMobile - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.200 EUR/min. | 0.239 EUR/min. |
| Título: Austria-Salzburg - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.200 EUR/min. | 0.239 EUR/min. |
| Título: Austria-Vienna - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.200 EUR/min. | 0.239 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.219 EUR/min. | 0.252 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: propriétaire | |||
| [F] | Sparvoip | 0.25 EUR/min. | 0.210 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.260 EUR/min. | 0.299 EUR/min. |
| Título: Austria - Protocolo: propriétaire | |||
Título
[F] = linha fixa. [M] = móvel. 1USD=0,75EUR.
Jajah: O país de partida da chamada telefónica é considerado como idêntico ao país de conexão ao comparador de preços. As chamadas é consideradas como de telefone fixo à telefone fixo ou telefone móvel à telefone móvel.