Procurar chamadas VoIP gratuitas ou menos caras
Escolham um país:
À empresas menos caras para o VoIP: Azerbaijão
| Nome da empresa: | Preço (IVA escl.) | Preço (IVA escl.) | |
| |||
| [F] | Voipwise | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Título: Azerbaïdjan - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.050 EUR/min. | 0.06 EUR/min. |
| Título: Azerbaïdjan - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipcheap | 0.050 EUR/min. | 0.06 EUR/min. |
| Título: Azerbaïdjan - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.060 EUR/min. | 0.071 EUR/min. |
| Título: Azerbaïdjan - Protocolo: access number | |||
| [F] | Internetcalls | 0.060 EUR/min. | 0.071 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipbuster | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Aserbaidschan - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Aserbaidschan - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Freecall | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Nonoh | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: callback | |||
| [F] | Sipdiscount | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Webcalldirect | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.085 EUR/min. | 0.101 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Jajah | 0.095 EUR/min. | - |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: callback | |||
| [M] | Sparvoip | 0.095 EUR/min. | 0.080 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: access number | |||
| [M] | Voipbuster | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [F] | Lowratevoip | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipdiscount | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| |||
| |||
| [F] | Freecall | 0.115 EUR/min. | 0.137 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Nonoh | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Título: Azerbaïdjan - Protocolo: callback | |||
| [M] | Voipstunt | 0.125 EUR/min. | 0.149 EUR/min. |
| Título: Azerbaïdjan - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.127 EUR/min. | 0.152 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.128 EUR/min. | - |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: callback | |||
| [F] | Internetcalls | 0.130 EUR/min. | 0.155 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.130 EUR/min. | 0.155 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipcheap | 0.130 EUR/min. | 0.155 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.130 EUR/min. | 0.155 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.160 EUR/min. | 0.193 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.167 EUR/min. | 0.140 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.172 EUR/min. | 0.198 EUR/min. |
| Título: AZERBAIJAN - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Annatel | 0.175 EUR/min. | 0.209 EUR/min. |
| Título: AZERBAIJAN - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.180 EUR/min. | 0.217 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.192 EUR/min. | 0.221 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Annatel | 0.195 EUR/min. | 0.233 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.200 EUR/min. | 0.238 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Netappel | 0.250 EUR/min. | 0.298 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.258 EUR/min. | 0.308 EUR/min. |
| Título: Azerbaijan - Protocolo: SIP | |||
Título
[F] = linha fixa. [M] = móvel. 1USD=0,75EUR.
Jajah: O país de partida da chamada telefónica é considerado como idêntico ao país de conexão ao comparador de preços. As chamadas é consideradas como de telefone fixo à telefone fixo ou telefone móvel à telefone móvel.