Procurar chamadas VoIP gratuitas ou menos caras
Escolham um país:
À empresas menos caras para o VoIP: Bulgária
| Nome da empresa: | Preço (IVA escl.) | Preço (IVA escl.) | |
| |||
| [F] | 12voip | Gratuito | Gratuito |
| Título: Bulgarie - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | Gratuito | Gratuito |
| Título: Bulgarie - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Nonoh | Gratuito | Gratuito |
| Título: Bulgarie - Protocolo: callback | |||
| [M] | Voipwise | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Título: Bulgarie - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: access number | |||
| [M] | Internetcalls | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Webcalldirect | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Bulgarien - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Título: Bulgarien - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [F] | Poivy | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipdiscount | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.019 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Sipdiscount | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Skype | 0.025 EUR/min. | 0.029 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Jajah | 0.026 EUR/min. | - |
| Título: Bulgaria - Protocolo: callback | |||
| [F] | Wengophone | 0.028 EUR/min. | 0.033 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.028 EUR/min. | 0.033 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Freecall | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Sparvoip | 0.036 EUR/min. | 0.030 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.049 EUR/min. | 0.059 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.054 EUR/min. | 0.065 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.055 EUR/min. | 0.063 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: propriétaire | |||
| [F] | Annatel | 0.065 EUR/min. | 0.078 EUR/min. |
| Título: Bulgarie - Protocolo: SIP | |||
| |||
| |||
| [M] | Voipwise | 0.140 EUR/min. | 0.167 EUR/min. |
| Título: Bulgarie - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: access number | |||
| [M] | 12voip | 0.155 EUR/min. | 0.184 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Nonoh | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: callback | |||
| [M] | Freecall | 0.170 EUR/min. | 0.202 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Webcalldirect | 0.170 EUR/min. | 0.202 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.190 EUR/min. | 0.229 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.200 EUR/min. | 0.238 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.207 EUR/min. | - |
| Título: Bulgaria-Sofia - Protocolo: callback | |||
| [M] | Internetcalls | 0.210 EUR/min. | 0.25 EUR/min. |
| Título: BULGARIA - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.215 EUR/min. | 0.247 EUR/min. |
| Título: BULGARIA - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Annatel | 0.225 EUR/min. | 0.269 EUR/min. |
| Título: BULGARIA - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.225 EUR/min. | 0.269 EUR/min. |
| Título: BULGARIA - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.240 EUR/min. | 0.286 EUR/min. |
| Título: BULGARIA SOFIA - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.240 EUR/min. | 0.286 EUR/min. |
| Título: Bulgarie - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.240 EUR/min. | 0.286 EUR/min. |
| Título: Bulgarie - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.240 EUR/min. | 0.286 EUR/min. |
| Título: Bulgarie, Sofia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.240 EUR/min. | 0.286 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.245 EUR/min. | 0.292 EUR/min. |
| Título: Bulgaria-Globul - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.286 EUR/min. | 0.240 EUR/min. |
| Título: Bulgaria-Others - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.373 EUR/min. | 0.446 EUR/min. |
| Título: Bulgaria-Sofia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.428 EUR/min. | 0.512 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.485 EUR/min. | 0.580 EUR/min. |
| Título: Bulgaria - Protocolo: SIP | |||
Título
[F] = linha fixa. [M] = móvel. 1USD=0,75EUR.
Jajah: O país de partida da chamada telefónica é considerado como idêntico ao país de conexão ao comparador de preços. As chamadas é consideradas como de telefone fixo à telefone fixo ou telefone móvel à telefone móvel.