Procurar chamadas VoIP gratuitas ou menos caras
Escolham um país:
À empresas menos caras para o VoIP: Brasil
| Nome da empresa: | Preço (IVA escl.) | Preço (IVA escl.) | |
| |||
| [F] | 12voip | Gratuito | Gratuito |
| Título: Brésil - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Nonoh | Gratuito | Gratuito |
| Título: Brésil - Protocolo: callback | |||
| [F] | Poivy | Gratuito | Gratuito |
| Título: Brésil - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Título: Brésil - Protocolo: access number | |||
| [F] | Freecall | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Webcalldirect | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Brasilien - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.014 EUR/min. | 0.017 EUR/min. |
| Título: Brasilien - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.016 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.018 EUR/min. | 0.022 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Lowratevoip | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Skype | 0.021 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Jajah | 0.026 EUR/min. | - |
| Título: Brazil - Protocolo: callback | |||
| [F] | Skype | 0.027 EUR/min. | 0.031 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Voipbuster | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [F] | Internetcalls | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Sipdiscount | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | 0.035 EUR/min. | 0.042 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.035 EUR/min. | 0.042 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Yahoo | 0.035 EUR/min. | 0.042 EUR/min. |
| Título: Brésil - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.036 EUR/min. | 0.030 EUR/min. |
| Título: Brésil - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.036 EUR/min. | 0.043 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: SIP | |||
| |||
| |||
| [M] | Annatel | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.044 EUR/min. | 0.051 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Wengophone | 0.044 EUR/min. | 0.052 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.055 EUR/min. | 0.066 EUR/min. |
| Título: Brazil-Rio De Janeiro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Título: Brazil-Sao Paulo - Protocolo: access number | |||
| [M] | 12voip | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Título: BRAZIL - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Título: BRAZIL BEL HORIZONTE - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Nonoh | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: BRAZIL - Protocolo: callback | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: BRAZIL OTHERS - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Título: BRAZIL RIO JANEIRO - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Título: BRAZIL SAO PAULO - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.130 EUR/min. | 0.155 EUR/min. |
| Título: Brésil - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.130 EUR/min. | 0.155 EUR/min. |
| Título: Brésil, Belo Horizonte - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.130 EUR/min. | 0.155 EUR/min. |
| Título: Brésil - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.131 EUR/min. | 0.110 EUR/min. |
| Título: Brésil, Rio De Janeiro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.145 EUR/min. | 0.173 EUR/min. |
| Título: Brésil, SaoPaolo - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.149 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Título: Brazil-Belo Horizonte - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Título: Brazil-Brasilia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Título: Brazil-Campinas - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.160 EUR/min. | 0.19 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.165 EUR/min. | 0.196 EUR/min. |
| Título: Brazil-Rio De Janeiro - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.172 EUR/min. | - |
| Título: Brazil-Sao Paulo - Protocolo: callback | |||
| [F] | Skype | 0.173 EUR/min. | 0.199 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Wengophone | 0.228 EUR/min. | 0.273 EUR/min. |
| Título: Brazil - Protocolo: SIP | |||
Título
[F] = linha fixa. [M] = móvel. 1USD=0,75EUR.
Jajah: O país de partida da chamada telefónica é considerado como idêntico ao país de conexão ao comparador de preços. As chamadas é consideradas como de telefone fixo à telefone fixo ou telefone móvel à telefone móvel.