Procurar chamadas VoIP gratuitas ou menos caras
Escolham um país:
À empresas menos caras para o VoIP: Colômbia
| Nome da empresa: | Preço (IVA escl.) | Preço (IVA escl.) | |
| |||
| [F] | 12voip | Gratuito | Gratuito |
| Título: Colombie - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Título: Colombie - Protocolo: access number | |||
| [F] | Voipwise | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Título: Colombie - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Colombie - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.014 EUR/min. | 0.016 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.015 EUR/min. | 0.018 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.016 EUR/min. | 0.019 EUR/min. |
| Título: Kolumbien - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Título: Kolumbien - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [F] | Voipcheap | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.020 EUR/min. | 0.024 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.023 EUR/min. | 0.027 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.025 EUR/min. | 0.03 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | 0.025 EUR/min. | 0.03 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.029 EUR/min. | 0.035 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Yahoo | 0.029 EUR/min. | 0.035 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Lowratevoip | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Nonoh | 0.030 EUR/min. | 0.036 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: callback | |||
| [F] | Jajah | 0.034 EUR/min. | - |
| Título: Colombia - Protocolo: callback | |||
| [M] | Yahoo | 0.039 EUR/min. | 0.047 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.040 EUR/min. | 0.047 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Skype | 0.041 EUR/min. | 0.047 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.041 EUR/min. | 0.047 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: propriétaire | |||
| [F] | Skype | 0.041 EUR/min. | 0.047 EUR/min. |
| Título: Colombie - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Nonoh | 0.045 EUR/min. | 0.054 EUR/min. |
| Título: Colombie - Protocolo: callback | |||
| [F] | Sparvoip | 0.048 EUR/min. | 0.040 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.050 EUR/min. | 0.060 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.050 EUR/min. | 0.060 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.050 EUR/min. | 0.060 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.050 EUR/min. | 0.060 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.050 EUR/min. | 0.060 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: SIP | |||
| |||
| |||
| [M] | Annatel | 0.050 EUR/min. | 0.060 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.050 EUR/min. | 0.06 EUR/min. |
| Título: Colombia-Armenia - Protocolo: access number | |||
| [M] | Netappel | 0.050 EUR/min. | 0.06 EUR/min. |
| Título: Colombia-Barranquilla - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.050 EUR/min. | 0.06 EUR/min. |
| Título: Colombia-Bogota - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.059 EUR/min. | 0.071 EUR/min. |
| Título: Colombia-Cali - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.059 EUR/min. | 0.071 EUR/min. |
| Título: Colombia-Medellin - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Título: Colombia-Pereira - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Título: COLOMBIA - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Título: COLOMBIA BOGOTA - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Título: COLOMBIA CALI - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Título: COLOMBIA - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Título: COLOMBIA COMCEL - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Título: COLOMBIA OLA - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.075 EUR/min. | 0.089 EUR/min. |
| Título: COLOMBIA MEDELLIN - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.075 EUR/min. | 0.089 EUR/min. |
| Título: Colombie - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.077 EUR/min. | 0.089 EUR/min. |
| Título: Colombie, Barranquilla - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.077 EUR/min. | 0.089 EUR/min. |
| Título: Colombie, Bogota - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.077 EUR/min. | 0.089 EUR/min. |
| Título: Colombie, Cali - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.077 EUR/min. | 0.089 EUR/min. |
| Título: Colombie, Medellin - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Jajah | 0.079 EUR/min. | - |
| Título: Colombie - Protocolo: callback | |||
| [M] | Skype | 0.080 EUR/min. | 0.092 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Annatel | 0.080 EUR/min. | 0.096 EUR/min. |
| Título: Colombia-Armenia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.082 EUR/min. | 0.098 EUR/min. |
| Título: Colombia-Barranquilla - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.082 EUR/min. | 0.099 EUR/min. |
| Título: Colombia-Bogota - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.083 EUR/min. | 0.070 EUR/min. |
| Título: Colombia-Cali - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.087 EUR/min. | 0.104 EUR/min. |
| Título: Colombia-Medellin - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.090 EUR/min. | 0.107 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.090 EUR/min. | 0.107 EUR/min. |
| Título: Colombia-Pereira - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.098 EUR/min. | 0.117 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.100 EUR/min. | 0.120 EUR/min. |
| Título: Colombia - Protocolo: SIP | |||
Título
[F] = linha fixa. [M] = móvel. 1USD=0,75EUR.
Jajah: O país de partida da chamada telefónica é considerado como idêntico ao país de conexão ao comparador de preços. As chamadas é consideradas como de telefone fixo à telefone fixo ou telefone móvel à telefone móvel.