Procurar chamadas VoIP gratuitas ou menos caras
Escolham um país:
À empresas menos caras para o VoIP: Equador
| Nome da empresa: | Preço (IVA escl.) | Preço (IVA escl.) | |
| |||
| [F] | Voipwise | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Título: Equateur - Protocolo: SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.045 EUR/min. | 0.054 EUR/min. |
| Título: Equateur - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.045 EUR/min. | 0.054 EUR/min. |
| Título: Equateur - Protocolo: access number | |||
| [M] | Nonoh | 0.050 EUR/min. | 0.06 EUR/min. |
| Título: Equateur - Protocolo: callback | |||
| [F] | Voipdiscount | 0.050 EUR/min. | 0.06 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Netappel | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipcheap | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.090 EUR/min. | 0.107 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: access number | |||
| [M] | Sparvoip | 0.095 EUR/min. | 0.080 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Jajah | 0.097 EUR/min. | - |
| Título: Ecuador - Protocolo: callback | |||
| [M] | Nonoh | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: callback | |||
| [F] | Wengophone | 0.103 EUR/min. | 0.123 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.103 EUR/min. | 0.123 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.109 EUR/min. | 0.130 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.110 EUR/min. | 0.127 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: propriétaire | |||
| [F] | Voipbuster | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [F] | Lowratevoip | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Sipdiscount | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Equateur - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.115 EUR/min. | 0.137 EUR/min. |
| Título: Equateur - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | 0.115 EUR/min. | 0.137 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: SIP | |||
| |||
| |||
| [M] | Yahoo | 0.122 EUR/min. | 0.146 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.125 EUR/min. | 0.149 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.125 EUR/min. | 0.149 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.130 EUR/min. | 0.155 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.135 EUR/min. | 0.161 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.137 EUR/min. | 0.158 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.137 EUR/min. | 0.158 EUR/min. |
| Título: Ecuador-Cuenca - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.137 EUR/min. | 0.158 EUR/min. |
| Título: Ecuador-Guayaquil - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | 12voip | 0.140 EUR/min. | 0.167 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.140 EUR/min. | 0.167 EUR/min. |
| Título: Ecuador-Quito - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.140 EUR/min. | 0.167 EUR/min. |
| Título: ECUADOR - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.140 EUR/min. | 0.167 EUR/min. |
| Título: ECUADOR CUENCA - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.140 EUR/min. | 0.167 EUR/min. |
| Título: ECUADOR - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.140 EUR/min. | 0.167 EUR/min. |
| Título: ECUADOR - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.140 EUR/min. | 0.167 EUR/min. |
| Título: ECUADOR GUAYAQUIL - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.140 EUR/min. | 0.167 EUR/min. |
| Título: ECUADOR QUITO - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.143 EUR/min. | 0.120 EUR/min. |
| Título: Equateur - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.162 EUR/min. | 0.195 EUR/min. |
| Título: Equateur - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.170 EUR/min. | 0.202 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.172 EUR/min. | - |
| Título: Ecuador-Cuenca - Protocolo: callback | |||
| [M] | Skype | 0.198 EUR/min. | 0.228 EUR/min. |
| Título: Ecuador-Guayaquil - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Annatel | 0.230 EUR/min. | 0.275 EUR/min. |
| Título: Ecuador-BellSouth - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.230 EUR/min. | 0.275 EUR/min. |
| Título: Ecuador-Others - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.230 EUR/min. | 0.275 EUR/min. |
| Título: Ecuador-Quito - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.230 EUR/min. | 0.275 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.234 EUR/min. | 0.280 EUR/min. |
| Título: Ecuador - Protocolo: SIP | |||
Título
[F] = linha fixa. [M] = móvel. 1USD=0,75EUR.
Jajah: O país de partida da chamada telefónica é considerado como idêntico ao país de conexão ao comparador de preços. As chamadas é consideradas como de telefone fixo à telefone fixo ou telefone móvel à telefone móvel.