Procurar chamadas VoIP gratuitas ou menos caras
Escolham um país:
À empresas menos caras para o VoIP: Eritréia
| Nome da empresa: | Preço (IVA escl.) | Preço (IVA escl.) | |
| |||
| [F] | Voipbuster | 0.190 EUR/min. | 0.226 EUR/min. |
| Título: Erythrée - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.190 EUR/min. | 0.226 EUR/min. |
| Título: Erythrée - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [F] | 12voip | 0.190 EUR/min. | 0.226 EUR/min. |
| Título: Erythrée - Protocolo: SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.190 EUR/min. | 0.226 EUR/min. |
| Título: Erythrée - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.190 EUR/min. | 0.226 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: access number | |||
| [M] | Dialnow | 0.190 EUR/min. | 0.226 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: access number | |||
| [F] | Freecall | 0.190 EUR/min. | 0.226 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.190 EUR/min. | 0.226 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | 0.190 EUR/min. | 0.226 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.190 EUR/min. | 0.226 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Lowratevoip | 0.190 EUR/min. | 0.226 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.190 EUR/min. | 0.226 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Nonoh | 0.190 EUR/min. | 0.226 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: callback | |||
| [M] | Nonoh | 0.190 EUR/min. | 0.226 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: callback | |||
| [F] | Voipcheap | 0.190 EUR/min. | 0.226 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.190 EUR/min. | 0.226 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipdiscount | 0.190 EUR/min. | 0.226 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.190 EUR/min. | 0.226 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipwise | 0.190 EUR/min. | 0.226 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: SIP | |||
| |||
| |||
| [M] | Voipwise | 0.190 EUR/min. | 0.226 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | 0.195 EUR/min. | 0.232 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.195 EUR/min. | 0.232 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Sparvoip | 0.226 EUR/min. | 0.190 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Poivy | 0.260 EUR/min. | 0.309 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Poivy | 0.260 EUR/min. | 0.309 EUR/min. |
| Título: Erythrée - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.260 EUR/min. | 0.309 EUR/min. |
| Título: Erythrée - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Sipdiscount | 0.260 EUR/min. | 0.309 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.260 EUR/min. | 0.309 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Webcalldirect | 0.260 EUR/min. | 0.309 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.280 EUR/min. | 0.338 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Yahoo | 0.280 EUR/min. | 0.338 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.285 EUR/min. | 0.341 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.305 EUR/min. | 0.365 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.309 EUR/min. | 0.355 EUR/min. |
| Título: ERITREA - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Sparvoip | 0.321 EUR/min. | 0.270 EUR/min. |
| Título: Érythrée - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.350 EUR/min. | 0.417 EUR/min. |
| Título: Érythrée - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.350 EUR/min. | 0.417 EUR/min. |
| Título: Eritrea - Protocolo: SIP | |||
Título
[F] = linha fixa. [M] = móvel. 1USD=0,75EUR.
Jajah: O país de partida da chamada telefónica é considerado como idêntico ao país de conexão ao comparador de preços. As chamadas é consideradas como de telefone fixo à telefone fixo ou telefone móvel à telefone móvel.