Procurar chamadas VoIP gratuitas ou menos caras
Escolham um país:
À empresas menos caras para o VoIP: Etiópia
| Nome da empresa: | Preço (IVA escl.) | Preço (IVA escl.) | |
| |||
| [F] | Poivy | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Título: Ethiopie - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.140 EUR/min. | 0.167 EUR/min. |
| Título: Ethiopie - Protocolo: access number | |||
| [F] | Poivy | 0.140 EUR/min. | 0.167 EUR/min. |
| Título: Ethiopie - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Ethiopie - Protocolo: access number | |||
| [F] | Freecall | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | 12voip | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Título: äthiopien - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Título: äthiopien - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Lowratevoip | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Nonoh | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: callback | |||
| [F] | Voipcheap | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipwise | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.180 EUR/min. | 0.214 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | 12voip | 0.200 EUR/min. | 0.238 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.200 EUR/min. | 0.238 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Lowratevoip | 0.200 EUR/min. | 0.238 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.200 EUR/min. | 0.238 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Nonoh | 0.200 EUR/min. | 0.238 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: callback | |||
| [M] | Voipcheap | 0.200 EUR/min. | 0.238 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipdiscount | 0.200 EUR/min. | 0.238 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.200 EUR/min. | 0.238 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: SIP | |||
| |||
| |||
| [F] | Webcalldirect | 0.200 EUR/min. | 0.238 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.210 EUR/min. | 0.254 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Sparvoip | 0.214 EUR/min. | 0.180 EUR/min. |
| Título: Ethiopie - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.238 EUR/min. | 0.200 EUR/min. |
| Título: Ethiopie - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Yahoo | 0.250 EUR/min. | 0.302 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.252 EUR/min. | 0.302 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipbuster | 0.260 EUR/min. | 0.309 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.260 EUR/min. | 0.309 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [F] | Sipdiscount | 0.260 EUR/min. | 0.309 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.260 EUR/min. | 0.309 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.265 EUR/min. | 0.315 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.265 EUR/min. | 0.315 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.276 EUR/min. | 0.330 EUR/min. |
| Título: ETHIOPIA - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.276 EUR/min. | 0.330 EUR/min. |
| Título: ETHIOPIA ADDIS ABEBA - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.290 EUR/min. | 0.347 EUR/min. |
| Título: ETHIOPIA - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.290 EUR/min. | 0.347 EUR/min. |
| Título: Ethiopie - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.290 EUR/min. | 0.350 EUR/min. |
| Título: Ethiopie, Addis Ababa - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.295 EUR/min. | 0.339 EUR/min. |
| Título: Ethiopie - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Annatel | 0.330 EUR/min. | 0.395 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.372 EUR/min. | 0.428 EUR/min. |
| Título: Ethiopia-Addis Ababa - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Netappel | 0.400 EUR/min. | 0.476 EUR/min. |
| Título: Ethiopia - Protocolo: SIP | |||
Título
[F] = linha fixa. [M] = móvel. 1USD=0,75EUR.
Jajah: O país de partida da chamada telefónica é considerado como idêntico ao país de conexão ao comparador de preços. As chamadas é consideradas como de telefone fixo à telefone fixo ou telefone móvel à telefone móvel.