Procurar chamadas VoIP gratuitas ou menos caras
Escolham um país:
À empresas menos caras para o VoIP: Grenada
| Nome da empresa: | Preço (IVA escl.) | Preço (IVA escl.) | |
| |||
| [F] | Poivy | 0.040 EUR/min. | 0.048 EUR/min. |
| Título: Grenade - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Grenade - Protocolo: access number | |||
| [F] | Poivy | 0.090 EUR/min. | 0.107 EUR/min. |
| Título: Grenade - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Grenade - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [F] | Voipbuster | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Freecall | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Nonoh | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: callback | |||
| [M] | Voipcheap | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipcheap | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipdiscount | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Webcalldirect | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.115 EUR/min. | 0.137 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | 0.115 EUR/min. | 0.137 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Netappel | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
| |||
| |||
| [M] | Sipdiscount | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Yahoo | 0.130 EUR/min. | 0.157 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.137 EUR/min. | - |
| Título: Grenada - Protocolo: callback | |||
| [F] | Sparvoip | 0.143 EUR/min. | 0.120 EUR/min. |
| Título: Grenade - Protocolo: SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Grenade - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: access number | |||
| [M] | Freecall | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Netappel | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Nonoh | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: callback | |||
| [F] | Sipdiscount | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.160 EUR/min. | 0.184 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Skype | 0.160 EUR/min. | 0.184 EUR/min. |
| Título: GRENADA - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Yahoo | 0.162 EUR/min. | 0.195 EUR/min. |
| Título: Grenade - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.165 EUR/min. | 0.197 EUR/min. |
| Título: Grenade - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.179 EUR/min. | 0.150 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.180 EUR/min. | - |
| Título: Grenada - Protocolo: callback | |||
| [F] | Annatel | 0.210 EUR/min. | 0.251 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.250 EUR/min. | 0.299 EUR/min. |
| Título: Grenada - Protocolo: SIP | |||
Título
[F] = linha fixa. [M] = móvel. 1USD=0,75EUR.
Jajah: O país de partida da chamada telefónica é considerado como idêntico ao país de conexão ao comparador de preços. As chamadas é consideradas como de telefone fixo à telefone fixo ou telefone móvel à telefone móvel.