Procurar chamadas VoIP gratuitas ou menos caras
Escolham um país:
À empresas menos caras para o VoIP: Guiné
| Nome da empresa: | Preço (IVA escl.) | Preço (IVA escl.) | |
| |||
| [F] | 12voip | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Título: Guinée - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.070 EUR/min. | 0.083 EUR/min. |
| Título: Guinée - Protocolo: access number | |||
| [F] | Freecall | 0.090 EUR/min. | 0.107 EUR/min. |
| Título: Guinée - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.090 EUR/min. | 0.107 EUR/min. |
| Título: Guinée - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Poivy | 0.090 EUR/min. | 0.107 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.090 EUR/min. | 0.107 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: access number | |||
| [M] | Internetcalls | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Lowratevoip | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Nonoh | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: callback | |||
| [M] | Voipwise | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipwise | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [F] | Voipbuster | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Lowratevoip | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Nonoh | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: callback | |||
| [F] | Voipcheap | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: SIP | |||
| |||
| |||
| [F] | Voipdiscount | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | 0.115 EUR/min. | 0.137 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Freecall | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Título: Guinée - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Título: Guinée - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Webcalldirect | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.123 EUR/min. | 0.148 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Yahoo | 0.123 EUR/min. | 0.148 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.141 EUR/min. | - |
| Título: Guinea - Protocolo: callback | |||
| [F] | Skype | 0.147 EUR/min. | 0.169 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Poivy | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Guinée - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.165 EUR/min. | 0.197 EUR/min. |
| Título: Guinée - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.173 EUR/min. | - |
| Título: Guinea - Protocolo: callback | |||
| [F] | Sparvoip | 0.19 EUR/min. | 0.160 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.19 EUR/min. | 0.160 EUR/min. |
| Título: Guinea - Protocolo: SIP | |||
Título
[F] = linha fixa. [M] = móvel. 1USD=0,75EUR.
Jajah: O país de partida da chamada telefónica é considerado como idêntico ao país de conexão ao comparador de preços. As chamadas é consideradas como de telefone fixo à telefone fixo ou telefone móvel à telefone móvel.