Procurar chamadas VoIP gratuitas ou menos caras
Escolham um país:
À empresas menos caras para o VoIP: Guiné-Bissau
| Nome da empresa: | Preço (IVA escl.) | Preço (IVA escl.) | |
| |||
| [F] | Voipbuster | 0.280 EUR/min. | 0.333 EUR/min. |
| Título: Guinee-bissau - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.280 EUR/min. | 0.333 EUR/min. |
| Título: Guinee-bissau - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.280 EUR/min. | 0.333 EUR/min. |
| Título: Guinee-bissau - Protocolo: access number | |||
| [M] | Freecall | 0.280 EUR/min. | 0.333 EUR/min. |
| Título: Guinee-bissau - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Nonoh | 0.280 EUR/min. | 0.333 EUR/min. |
| Título: Guinea-bissau - Protocolo: callback | |||
| [M] | Voipcheap | 0.280 EUR/min. | 0.333 EUR/min. |
| Título: Guinea-bissau - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipdiscount | 0.280 EUR/min. | 0.333 EUR/min. |
| Título: Guinea Bissau - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.280 EUR/min. | 0.333 EUR/min. |
| Título: Guinea Bissau - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipwise | 0.280 EUR/min. | 0.333 EUR/min. |
| Título: Guinea-bissau - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.310 EUR/min. | 0.369 EUR/min. |
| Título: Guinea-bissau - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | 0.310 EUR/min. | 0.369 EUR/min. |
| Título: Guinea-bissau - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.320 EUR/min. | 0.381 EUR/min. |
| Título: Guinea-bissau - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Netappel | 0.323 EUR/min. | 0.384 EUR/min. |
| Título: Guinea-bissau - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.323 EUR/min. | 0.384 EUR/min. |
| Título: Guinea-bissau - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipbuster | 0.430 EUR/min. | 0.512 EUR/min. |
| Título: Guinea-bissau - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.430 EUR/min. | 0.512 EUR/min. |
| Título: Guinea-bissau - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.430 EUR/min. | 0.512 EUR/min. |
| Título: Guinea-bissau - Protocolo: access number | |||
| [M] | Freecall | 0.430 EUR/min. | 0.512 EUR/min. |
| Título: Guinea-bissau - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | 0.430 EUR/min. | 0.512 EUR/min. |
| Título: Guinea-bissau - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.430 EUR/min. | 0.512 EUR/min. |
| Título: Guinea-bissau - Protocolo: SIP | |||
| |||
| |||
| [F] | Nonoh | 0.430 EUR/min. | 0.512 EUR/min. |
| Título: Guinea-bissau - Protocolo: callback | |||
| [M] | Poivy | 0.430 EUR/min. | 0.512 EUR/min. |
| Título: Guinea-bissau - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Poivy | 0.430 EUR/min. | 0.512 EUR/min. |
| Título: Guinea-bissau - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.430 EUR/min. | 0.512 EUR/min. |
| Título: Guinea-bissau - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Sipdiscount | 0.430 EUR/min. | 0.512 EUR/min. |
| Título: Guinee-bissau - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | 0.430 EUR/min. | 0.512 EUR/min. |
| Título: Guinee-bissau - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipdiscount | 0.430 EUR/min. | 0.512 EUR/min. |
| Título: Guinea-bissau - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | 0.430 EUR/min. | 0.512 EUR/min. |
| Título: Guinea-bissau - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Webcalldirect | 0.430 EUR/min. | 0.512 EUR/min. |
| Título: Guinea-bissau - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.430 EUR/min. | 0.512 EUR/min. |
| Título: Guinea-bissau - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Wengophone | 0.501 EUR/min. | 0.599 EUR/min. |
| Título: Guinea-bissau - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.536 EUR/min. | 0.450 EUR/min. |
| Título: Guinea-bissau - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.536 EUR/min. | 0.450 EUR/min. |
| Título: Guinea-Bissau - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.550 EUR/min. | 0.665 EUR/min. |
| Título: GUINEA BISSAU - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.550 EUR/min. | 0.665 EUR/min. |
| Título: GUINEA BISSAU - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.577 EUR/min. | 0.690 EUR/min. |
| Título: Guinée-Bissau - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.750 EUR/min. | 0.897 EUR/min. |
| Título: Guinée-Bissau - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.878 EUR/min. | 1.010 EUR/min. |
| Título: Guinea-Bissau - Protocolo: propriétaire | |||
Título
[F] = linha fixa. [M] = móvel. 1USD=0,75EUR.
Jajah: O país de partida da chamada telefónica é considerado como idêntico ao país de conexão ao comparador de preços. As chamadas é consideradas como de telefone fixo à telefone fixo ou telefone móvel à telefone móvel.