Procurar chamadas VoIP gratuitas ou menos caras
Escolham um país:
À empresas menos caras para o VoIP: Irlanda
| Nome da empresa: | Preço (IVA escl.) | Preço (IVA escl.) | |
| |||
| [F] | Voipbuster | Gratuito | Gratuito |
| Título: Irlande - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [M] | 12voip | Gratuito | Gratuito |
| Título: Irlande - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Freecall | Gratuito | Gratuito |
| Título: Irlande [national Rate] - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | Gratuito | Gratuito |
| Título: Irlande - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | Gratuito | Gratuito |
| Título: Irlande - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Nonoh | Gratuito | Gratuito |
| Título: Irlande [national Rate] - Protocolo: callback | |||
| [F] | Poivy | Gratuito | Gratuito |
| Título: Ireland - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipcheap | Gratuito | Gratuito |
| Título: Ireland - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | Gratuito | Gratuito |
| Título: Ireland [national Rate] - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | Gratuito | Gratuito |
| Título: Irland - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipwise | Gratuito | Gratuito |
| Título: Irland - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Webcalldirect | Gratuito | Gratuito |
| Título: Irland [national Rate] - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.005 EUR/min. | 0.006 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: access number | |||
| [M] | Sparvoip | 0.006 EUR/min. | 0.005 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Ireland [national Rate] - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Sipdiscount | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.011 EUR/min. | 0.014 EUR/min. |
| Título: Ireland [national Rate] - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Annatel | 0.016 EUR/min. | 0.019 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.016 EUR/min. | 0.019 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Skype | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Título: Ireland [national Rate] - Protocolo: propriétaire | |||
| [F] | Skype | 0.017 EUR/min. | 0.020 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Annatel | 0.019 EUR/min. | 0.023 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Jajah | 0.021 EUR/min. | - |
| Título: Ireland [national Rate] - Protocolo: callback | |||
| [F] | Lowratevoip | 0.080 EUR/min. | 0.095 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: SIP | |||
| [M] | 12voip | 0.090 EUR/min. | 0.107 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Nonoh | 0.090 EUR/min. | 0.107 EUR/min. |
| Título: Ireland [national Rate] - Protocolo: callback | |||
| [F] | Poivy | 0.090 EUR/min. | 0.107 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Dialnow | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: access number | |||
| [F] | Voipcheap | 0.100 EUR/min. | 0.119 EUR/min. |
| Título: Ireland [national Rate] - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Webcalldirect | 0.110 EUR/min. | 0.131 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Freecall | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Netappel | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Título: Ireland [national Rate] - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipwise | 0.120 EUR/min. | 0.143 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.143 EUR/min. | 0.120 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: SIP | |||
| |||
| |||
| [M] | 12voip | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Ireland [national Rate] - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Dialnow | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Irlande - Protocolo: access number | |||
| [M] | Freecall | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Irlande - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Internetcalls | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Irlande [national Rate] - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Internetcalls | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Nonoh | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: callback | |||
| [F] | Poivy | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Ireland [national Rate] - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipcheap | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipdiscount | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Ireland [national Rate] - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipwise | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Webcalldirect | 0.150 EUR/min. | 0.179 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Yahoo | 0.150 EUR/min. | 0.181 EUR/min. |
| Título: Ireland [national Rate] - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Jajah | 0.157 EUR/min. | - |
| Título: Ireland - Protocolo: callback | |||
| [M] | Skype | 0.160 EUR/min. | 0.184 EUR/min. |
| Título: Ireland-Dublin - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Wengophone | 0.173 EUR/min. | 0.207 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.180 EUR/min. | 0.215 EUR/min. |
| Título: Ireland - Shared Cost - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.180 EUR/min. | 0.215 EUR/min. |
| Título: IRELAND - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.180 EUR/min. | 0.215 EUR/min. |
| Título: IRELAND - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Annatel | 0.180 EUR/min. | 0.215 EUR/min. |
| Título: IRELAND METEOR - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Netappel | 0.190 EUR/min. | 0.226 EUR/min. |
| Título: IRELAND O2 - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.190 EUR/min. | 0.227 EUR/min. |
| Título: IRELAND VODAFONE - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Skype | 0.192 EUR/min. | 0.221 EUR/min. |
| Título: Irlande - Protocolo: propriétaire | |||
| [M] | Wengophone | 0.214 EUR/min. | 0.256 EUR/min. |
| Título: Irlande - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sparvoip | 0.238 EUR/min. | 0.200 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.250 EUR/min. | 0.298 EUR/min. |
| Título: Ireland-Dublin - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [M] | Voipbuster | 0.250 EUR/min. | 0.298 EUR/min. |
| Título: Ireland-Meteror - Protocolos: IAX, SIP | |||
| [M] | Lowratevoip | 0.250 EUR/min. | 0.298 EUR/min. |
| Título: Ireland-O2 - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.250 EUR/min. | 0.298 EUR/min. |
| Título: Ireland-Others - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Sipdiscount | 0.250 EUR/min. | 0.298 EUR/min. |
| Título: Ireland-Vodafone - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Voipstunt | 0.255 EUR/min. | 0.303 EUR/min. |
| Título: Ireland-Shannon - Protocolo: SIP | |||
| [F] | Voipstunt | 0.255 EUR/min. | 0.303 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: SIP | |||
| [M] | Wengophone | 0.305 EUR/min. | 0.364 EUR/min. |
| Título: Ireland - Protocolo: SIP | |||
Título
[F] = linha fixa. [M] = móvel. 1USD=0,75EUR.
Jajah: O país de partida da chamada telefónica é considerado como idêntico ao país de conexão ao comparador de preços. As chamadas é consideradas como de telefone fixo à telefone fixo ou telefone móvel à telefone móvel.