Procurar chamadas VoIP gratuitas ou menos caras
Escolham um país:
À empresas menos caras para o VoIP: Coréia do Sul
Nome da empresa: | Preço (IVA escl.) | Preço (IVA escl.) | |
| |||
[F] | Voipbuster | Gratuito | Gratuito |
Título: South Korea - Protocolos: IAX, SIP | |||
[F] | Freecall | Gratuito | Gratuito |
Título: South Korea - Protocolo: SIP | |||
[M] | Freecall | Gratuito | Gratuito |
Título: South Korea - Protocolo: SIP | |||
[F] | Internetcalls | Gratuito | Gratuito |
Título: South Korea - Protocolo: SIP | |||
[F] | Nonoh | Gratuito | Gratuito |
Título: South Korea - Protocolo: callback | |||
[F] | Voipcheap | Gratuito | Gratuito |
Título: South Korea - Protocolo: SIP | |||
[F] | Voipdiscount | Gratuito | Gratuito |
Título: South Korea - Protocolo: SIP | |||
[F] | Sipdiscount | 0.004 EUR/min. | 0.005 EUR/min. |
Título: South Korea - Protocolo: SIP | |||
[M] | Voipbuster | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
Título: South Korea - Protocolos: IAX, SIP | |||
[F] | 12voip | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
Título: South Korea - Protocolo: SIP | |||
| |||
| |||
[M] | 12voip | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
Título: South Korea - Protocolo: SIP | |||
[F] | Poivy | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
Título: South Korea - Protocolo: SIP | |||
[M] | Sipdiscount | 0.010 EUR/min. | 0.012 EUR/min. |
Título: South Korea - Protocolo: SIP | |||
[M] | Nonoh | 0.020 EUR/min. | 0.023 EUR/min. |
Título: South Korea - Protocolo: callback | |||
[M] | Poivy | 0.025 EUR/min. | 0.029 EUR/min. |
Título: South Korea - Protocolo: SIP | |||
[M] | Internetcalls | 0.040 EUR/min. | 0.046 EUR/min. |
Título: South Korea - Protocolo: SIP | |||
[M] | Voipcheap | 0.040 EUR/min. | 0.046 EUR/min. |
Título: South Korea - Protocolo: SIP | |||
[M] | Voipdiscount | 0.0400 EUR/min. | 0.0460 EUR/min. |
Título: South Korea - Protocolo: SIP |
Título
[F] = linha fixa. [M] = móvel. 1USD=0,75EUR.
Jajah: O país de partida da chamada telefónica é considerado como idêntico ao país de conexão ao comparador de preços. As chamadas é consideradas como de telefone fixo à telefone fixo ou telefone móvel à telefone móvel.